/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /


Tabela 8: Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomo~i konec julija 1995 v Republiki Sloveniji

--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            [t.prejem. Povpr. mes.    Indeksi rasti     [t. DN, iz- 
                  [tevilo prejemnikov        kov DN   {t. prejemnikov   Julij 1995/     pla~anih v
     Obmo~na                                 in DP od   v letu 1995    December 1994    enkrat-  
      enota                                    vseh                                     nem    
                  Denarno  Denarna   Skupaj  brezp.  Denarno  Denarna Denarno Denarna   znesku  
                  nadomesti  pomo~    (2+3)   (v %)  nadomes. pomo~   nadomes.pomo~     v tek.letu
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        1             2        3        4       5       6        7       8       9         10    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celje                3.539      879    4.418    35,2   3.625    1.096    88,9   67,6        90
 Koper                1.110      239    1.349    19,7   1.111      324   102,4   59,2        43
 Kranj                2.550      466    3.016    31,7   2.574      621   103,8   57,0        57
 Ljubljana            6.719    1.359    8.078    27,1   7.453    1.803    81,1   54,1       135
 Maribor              6.985    1.933    8.918    28,8   7.354    2.465    88,1   62,9       219
 Murska Sobota        1.437      581    2.018    22,7   1.571      755    86,1   63,5        30
 Nova Gorica          1.226      289    1.515    32,4   1.379      329    78,4   79,6        36
 Novo mesto           1.958      361    2.319    39,1   1.730      395   121,2   77,6        25
 Sevnica                987      397    1.384    29,6   1.095      477    78,3   75,6        28
 Velenje              1.488      486    1.974    31,7   1.626      553    92,2   73,4        86
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ              27.999    6.990   34.989    29,1  29.517    8.818    89,0   63,3       749
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: [tevilo prejemnikov denarnega nadomestila (DN) konec meseca

Stolpec 3: [tevilo prejemnikov denarne pomo~i konec meseca (DP)

Stolpec 4: [tevilo prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomo~i skupaj konec meseca

Stolpec 10: [tevilo izpla~anih denarnih nadomestil v enkratnem znesku ("kapitalizacije DN") v teko~em letu (se{tevek vseh kapitalizacij, izpla~anih od 1. januarja do konca teko~ega meseca)


/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /