/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /


Tabela 5: Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v juliju 1995 v Republiki Sloveniji

---------------------------------------------------------------------------------------------
                          Prijavljeni        Vklju~eni v zaposlitev     ^rtani iz evidence
      Obmo~na                 Indeks rasti             Indeks rasti            Indeks rasti 
       enota         [tevilo   Julij 1995/   [tevilo    Julij 1995/   [tevilo   Julij 1995/  
                               Julij 1994               Julij 1994              Julij 1994  
---------------------------------------------------------------------------------------------
         1              2           3           4           5           6           7      
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Celje             1.083        132,9         441         93,6         88        103,5      
 Koper               432         91,7         245         77,0         37         43,5      
 Kranj               696        101,6         276         69,3         57         64,0      
 Ljubljana         1.917         78,9       1.054         89,9        220         63,2      
 Maribor           2.335        150,0       1.099        111,3        426        219,6      
 Murska Sobota       649        109,8         334         76,1         40         47,1      
 Nova Gorica         313         63,1         151         79,1         19         67,9      
 Novo mesto          527        119,8         139         66,2         18         54,5      
 Sevnica             344         91,5         175         86,6         32        152,4      
 Velenje             589         87,5         249         87,1         57         95,0      
---------------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ            8.885        104,1       4.163         89,1        994         96,7      
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: Osebe, ki so se v teko~em mesecu registrirale pri Republi{kem zavodu za zaposlovanje

Stolpec 3: Indeks rasti ({tev. prijavljenih v tek. mesecu/{tev. prijavljenih v istem mesecu prej{njega leta)x100

Stolpec 4: Registrirano brezposelne osebe, ki so se v teko~em mesecu zaposlile ali samozaposlile

Stolpec 5: Indeks rasti = ({tev. vklju~enih v tek. mesecu/{tev. vklju~enih v istem mesecu prej{njega leta)x100

Stolpec 6: Registrirano brezposelne osebe, ki so bile ~rtane iz evidence RZZ na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Stolpec 7: Indeks rasti = ({tev. ~rtanih iz evidence v tek. mesecu/{tev. ~rtanih iz evidence v istem mesecu prej{njega leta)x100


/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /