/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /


Tabela 4: Registrirano brezposelne osebe v juliju 1995 v Republiki Sloveniji

-------------------------------------------------------------------------------------------
     Obmo~na            Stanje konec meseca     Mese~no            Indeksi rasti                  
      enota             December       Julij    povpre~je     Julij 1995/     Julij 1995/    
                         1994          1995     leta 1995    December 1994    Julij 1994   
-------------------------------------------------------------------------------------------
        1               2             3               4                5              6        
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Celje                   12.738        12.558        12.348           98,6            93,1  
 Koper                    7.169         6.842         6.954           95,4            96,5  
 Kranj                    9.585         9.524         9.427           99,4            94,8  
 Ljubljana               32.106        29.800        30.204           92,8            89,1  
 Maribor                 31.762        30.977        30.994           97,5           100,3  
 Murska Sobota            8.879         8.882         8.752          100,0           104,8  
 Nova Gorica              4.934         4.681         4.688           94,9            95,7  
 Novo mesto               5.078         5.934         5.280          116,9           112,1  
 Sevnica                  5.063         4.679         4.730           92,4            93,2  
 Velenje                  6.203         6.235         6.065          100,5            90,4  
-------------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ                 123.517       120.112       119.443           97,2            95,7 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pojasnila:

Registrirano brezposelne osebe so osebe brez zaposlitve, ki zaposlitev i{~ejo in so prijavljene na Republi{kem zavodu za zaposlovanje.

Stolpec 4: mese~no povpre~je teko~ega leta, izra~unano kot vsota mese~nih stanj, deljena s {tevilom upo{tevanih mese~nih stanj

Stolpec 5: indeks rasti {tevila registrirano brezposelnih oseb teko~ega leta = (teko~i mesec/december predhodnega leta)x100

Stolpec 6: indeks letne rasti {tevila registrirano brezposelnih oseb = (teko~i mesec/isti mesec predhodnega leta)x100


/ ZRSZ doma~a stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /