/ ZRSZ doma~a stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | @enske | Mo{ki | Indeks (vsi ) VII 97/VI 97 |
Celje | 6.079 | 3.176 | 2.903 | 104,3 |
La{ko | 1.299 | 672 | 627 | 102,2 |
Slovenska Konjice | 1.731 | 898 | 833 | 102,4 |
[entjur pri Celju | 1.621 | 772 | 849 | 104,8 |
[marje pri Jel{ah | 2.163 | 942 | 1.221 | 101,7 |
@alec | 2.638 | 1.251 | 1.387 | 104,1 |
OE CELJE | 15.531 | 7.711 | 7.820 | 103,6 |
Ilirska Bistrica | 1.106 | 636 | 470 | 102,5 |
Izola | 902 | 444 | 458 | 101,7 |
Koper | 2.218 | 1.233 | 985 | 100,1 |
Piran | 656 | 302 | 354 | 99,4 |
Postojna | 714 | 377 | 337 | 104,7 |
Se`ana | 917 | 578 | 339 | 102,6 |
OE KOPER | 6.513 | 3.570 | 2.943 | 101,5 |
Jesenice | 2.030 | 1.183 | 847 | 101,8 |
Kranj | 4.082 | 2.044 | 2.038 | 99,8 |
Radovljica | 1.352 | 711 | 641 | 100,9 |
[kofja Loka | 1.636 | 868 | 768 | 109,7 |
Tr`i~ | 895 | 494 | 401 | 99,6 |
OE KRANJ | 9.995 | 5.300 | 4.695 | 101,8 |
Cerknica | 830 | 365 | 465 | 101,6 |
Dom`ale | 1.820 | 896 | 924 | 102,6 |
Grosuplje | 1.437 | 657 | 780 | 101,7 |
Hrastnik | 733 | 444 | 289 | 104,7 |
Idrija | 525 | 228 | 297 | 105,8 |
Kamnik | 1.179 | 548 | 631 | 103,1 |
Ko~evje | 1.615 | 818 | 797 | 100,6 |
Litija | 1.243 | 553 | 690 | 103,4 |
Ljubljana | 15.247 | 7.291 | 7.956 | 101,6 |
izpostava Be`igrad | 2.839 | 1.276 | 1.563 | 100,8 |
izpostava Center | 1.125 | 557 | 568 | 102,7 |
izpostava Moste-Polje | 3.560 | 1.727 | 1.833 | 100,8 |
izpostava [i{ka | 4.062 | 1.994 | 2.068 | 101,6 |
izpostava Vi~-Rudnik | 3.661 | 1.737 | 1.924 | 102,7 |
Logatec | 267 | 138 | 129 | 101,5 |
Ribnica | 1.075 | 467 | 608 | 101,3 |
Trbovlje | 1.673 | 1.012 | 661 | 101,5 |
Vrhnika | 693 | 368 | 325 | 103,1 |
Zagorje | 1.116 | 553 | 563 | 101,7 |
OE LJUBLJANA | 29.453 | 14.338 | 15.115 | 101,9 |
Lenart | 1.582 | 696 | 886 | 100,6 |
Maribor | 16.000 | 7.966 | 8.034 | 101,2 |
Ormo` | 1.308 | 557 | 751 | 101,9 |
Pesnica | 2.109 | 947 | 1.162 | 102,3 |
Ptuj | 5.412 | 2.588 | 2.824 | 101,0 |
Ru{e | 1.866 | 948 | 918 | 105,4 |
Slovenska Bistrica | 2.912 | 1.495 | 1.417 | 100,8 |
OE MARIBOR | 31.189 | 15.197 | 15.992 | 101,4 |
Gornja Radgona | 2.446 | 1.152 | 1.294 | 99,6 |
Lendava | 1.822 | 744 | 1.078 | 99,3 |
Ljutomer | 1.433 | 659 | 774 | 102,6 |
Murska Sobota | 4.176 | 1.673 | 2.503 | 101,5 |
OE M. SOBOTA | 9.877 | 4.228 | 5.649 | 100,8 |
Ajdov{~ina | 837 | 430 | 407 | 103,5 |
Nova Gorica | 2.463 | 1.254 | 1.209 | 108,9 |
Tolmin | 1.089 | 544 | 545 | 101,3 |
OE N. GORICA | 4.389 | 2.228 | 2.161 | 105,9 |
^rnomelj | 1.223 | 564 | 659 | 96,1 |
Metlika | 438 | 173 | 265 | 104,0 |
Novo Mesto | 3.350 | 1.783 | 1.567 | 100,6 |
Trebnje | 765 | 364 | 401 | 105,1 |
OE N. MESTO | 5.776 | 2.884 | 2.892 | 100,4 |
Bre`ice | 1.597 | 739 | 858 | 101,5 |
Kr{ko | 2.254 | 1.050 | 1.204 | 102,9 |
Sevnica | 1.002 | 458 | 544 | 104,0 |
OE SEVNICA | 4.853 | 2.247 | 2.606 | 102,6 |
Dravograd | 352 | 176 | 176 | 107,3 |
Mozirje | 965 | 437 | 528 | 101,6 |
Radlje ob Dravi | 1.363 | 755 | 608 | 99,0 |
Ravne na Koro{kem | 1.384 | 760 | 624 | 109,0 |
Slovenj Gradec | 963 | 452 | 511 | 107,1 |
Velenje | 2.526 | 1.261 | 1.265 | 101,7 |
OE VELENJE | 7.553 | 3.841 | 3.712 | 103,4 |
SLOVENIJA | 125.129 | 61.544 | 63.585 | 102,1 |
/ ZRSZ doma~a stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republi{ki zavod za zaposlovanje, 23. avgusta 1997