/ ZRSZ doma~a stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /


Republi{ki zavod za zaposlovanje - Hitra informacija

Seznam tabel:

Brezposelnost v Sloveniji v mesecu septembru 1995

Alenka Gor{e

V skladu s pri~akovanji smo po avgustovski stagnaciji septembra znova zabele`ili znatno pove~anje registrirane brezposelnosti. [tevilo brezposelnih, prijavljenih na Republi{kem zavodu za zaposlovanje, se je v tem mesecu povzpelo na 123.420, kar pomeni 3.201 ali 2,7 % ve~ brezposelnih kot avgusta. Obseg brezposelnosti se je z zadnjim pove~anjem mo~no pribli`al lanskoletnemu stanju, saj je bilo septembra brezposelnih le {e 0,1 % manj kot ob koncu lanskega leta in 1,8 % manj kot septembra lani.

Septembrski porast je bil pogojen zlasti s prilivom nove generacije mladih, ki je zaklju~ila {olanje in pri~ela iskati svojo prvo zaposlitev. Septembra se je na Zavodu s tem razlogom prijavilo 4.337 ali ve~ kot {e enkrat toliko mladih kot mesec poprej, v leto{njem devetmese~ju pa skupaj `e 15.851, kar je {e vedno 5,2 % manj kot v lanskem primerljivem obdobju.

Razloga za izena~evanje {tevila brezposelnih s tistim v lanskem letu pa ne gre pripisovati le prilivu v brezposelnost, saj je le-ta ostal v lanskoletnih mejah (58.293 novoprijavljenih v prvih devetih mesecih letos), ampak predvsem upo~asnjenemu prehajanju brezposelnih v zaposlitve. V leto{njem devetmese~nem obdobju se je kljub 7,9 % pove~anju povpra{evanja delodajalcev po delovni sili (na Zavodu smo prejeli prijavo 118.879 potreb po delavcih), zaposlilo le 47.289 brezposelnih, kar je skoraj petino manj kot v enakem lanskem obdobju. Neugodno je tudi dejstvo, da gre v ve~ini primerov le za za~asno re{itev posameznikovega problema brezposelnosti, na kar ka`e podatek, da je bilo dve tretjini zaposlitev sklenjenih za dolo~en ~as.

Slika: Gibanje brezposelnosti (medmese~ne spremembe)

Vse slab{o zaposljivost brezposelnih je mogo~e pripisati strukturi prijavljenih na Zavodu, saj je o~itno, da se, kljub trenutnemu s prilivom iz {ol povezanemu izbolj{anju strukture, v dalj{em ~asovnem razdobju pove~ujejo dele`i za delodajalce manj zanimivih kategorij. Kot zaposlitveno najbolj problemati~ne je potrebno izpostaviti starej{e in strokovno neusposobljene brezposelne. Dele` starih nad 40 let po zadnjih podatkih zna{a 34,0 %, dele` tistih brez strokovne izobrazbe pa 46,2 %.

Od vseh breposelnih je bilo septembra poleg `e izpostavljenih kategorij tudi 46,9 % `ensk, 20,9 % iskalcev prve zaposlitve, 33,2 % starih do 26 let, 11,2 % brezposelnih zaradi ste~ajev in 19,9 % brezposelnih - trajnih prese`kov, med dolgotrajno brezposelne pa se je uvr{~alo 60,6 % vseh, ki so septembra zaposlitev iskali prek Zavoda.

Na manj ugodne trende v zadnjih mesecih prav tako ka`e podatek o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jo uradno izra~unava Statisti~ni urad Republike Slovenije. Stopnja registrirane brezposelnosti je na voljo za avgust, ko je zna{ala 13,8 %, kar je toliko kot julija ali le 0,5 % manj kot pred letom.

Iz regijskega pregleda gibanja brezposelnosti je mogo~e povzeti, da se je septembra {tevilo brezposelnih glede na mesec poprej zvi{alo v vseh obmo~nih enotah Zavoda, bolj kot na republi{ki ravni pa v obmo~nih enotah Koper (za 4,1 %), Ljubljana (za 3,0 %), Murska Sobota (3,1 %), Nova Gorica (za 3,1 %) in Velenje (za 5,0 %). Tudi za obmo~ne enote velja, da se soo~ajo s pove~anim prilivom iz {ol oziroma z nara{~anjem dele`ev iskalcev prve zaposlitve, posamezne izmed njih, v zadnjih mesecih to velja predvsem za novome{ko obmo~je, pa tudi z nekoliko ve~jim prilivom trajno prese`nih delavcev in ste~ajnikov. Porast brezposelnosti v Obmo~ni enoti Novo mesto je bil zato v primerjavi s stanjem ob koncu lanskega leta kar 17,0 %.

Nazaj na za~etek


PREGLED ZAPOSLOVANJA IN [TEVILA OSEB, KI I[^EJO ZAPOSLITEV V MESECU SEPTEMBRU 1995

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  S T O P N J A   I Z O B R A Z B E
     ZAPOSLOVANJE            SKUPAJ          I          II         III          IV           V          VI        VII+
          IN             ------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
    BREZPOSELNOST           VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN   VSI   @EN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. ISKALCI ZAPOSLITVE
    NA KONCU AVGUSTA     120219 56424 47626 23752  8240  2751  2142  1238 30811 11693 25793 14126  3352  1785  2255 1079 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ISKALCI ZAPOSLITVE
    PRIJ. V SEPTEMBRU      9880  4684  2473  1170   572   201   122    49  3181  1224  2904  1663   350   218   278   159
   -OD 2, ISKALCI
          PRVE ZAPOSL.     4337  2078  1142   472   187    59    37    11  1267   520  1544   912    85    63    75    41
   -OD 2, ISKALCI
          STE^AJ PODJ.      809   265   237   142    45    11    13     4   309    48   155    46    36    10    14     4
   -OD 2, ISKALCI
          TRAJNI PRES.      878   436   254   138    43    19    14    13   285   126   217   113    40    15    25    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. ISKALCI ^RTANI IZ
    EVID. V SEPTEMBTU      1664   757   433   192    80    15    26    18   371   119   679   374    48    27    27    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. ISKALCI VKLJU^ENI
    V ZAPOSLITEV SEPTEMBRA 5015  2408  1007   454   324    99    62    28  1763   698  1389   820   234   159   236   150
   -OD 4, ISKALCI
          ZA DOL. ^AS      3456  1733   697   327   237    69    43    18  1248   523   917   575   145   108   169   113
   -OD 4, [LO V PRVO
          ZAPOSLITEV       1663   830   215    90   109    36    12     4   663   301   482   274    65    43   117    82
   -OD 4, ISKALCI
          TRAJNI PRES.      560   263   145    82    32    10     4     2   179    63   163    89    28    14     9     3
   -OD 4, ISK. ZARADI
          STE^AJA POD.      325   146    93    50    23    10     5     2   108    34    79    42    15     8     2     0
   -OD 4, VKLJU^ENI
          KOT PRIPRAV.     1025   541    19     8    12     6     2     1   527   256   328   180    49    30    88    60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. ISKALCI ZAPOSLITVE
    NA KONCU SEPTEMBRA   123420 57943 48659 24276  8408  2838  2176  1241 31858 12100 26629 14595  3420  1817  2270  1076
   -OD 5, TUJCI Z
          DEL. DOVOLJ.      656   128   360    88    81     5     3     0   124    12    55    14    17     5    16     4
   -OD 5, I[^E PRVO
          ZAPOSLITEV      25734 12924 10504  5229  1481   588   255    86  4265  1800  8095  4510   601   380   533   331
   -OD 5, STARI DO
          26 LET          40915 20159 13497  6380  3026  1238   656   216 11284  4778 11561  6886   641   485   250   176
   -OD 5, ISKALCI
          STE^AJ PODJ.    13845  5911  5953  3184  1198   426   285   180  3894  1115  2024   851   320   107   171    48
   -OD 5, ISKALCI
          TRAJNI PRES.    24594 11541  9638  5009  1643   496   554   382  6652  2585  4877  2553   839   381   391   135
   -OD 5, STARI NAD
          40 LET          41974 17171 19494  9564  3022   740   744   528 10387  3107  6161  2555  1294   433   872   244
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazaj na za~etek


^e imate Netscape ali Mosaic brkljalnik, si lahko spodnjo tabelo ogledate v "lep{i obleki".

Registrirano brezposelne osebe po upravnih enotah oz. izpostavah 30. 9. 1995

-------------------------------------------------------------------------------------
        UPRAVNA                                                         INDEKS (vsi)  
         ENOTA               VSI          @ENSKE         MO[KI         IX 95/ VIII 95
-------------------------------------------------------------------------------------
  Celje                     4.719          2.194         2.525               102,8
  La{ko                     1.093            542           551               105,5
  Slovenska Konjice         1.453            776           677               101,1
  [entjur pri Celju         1.438            624           814               102,1
  [marje pri Jel{ah         1.783            733         1.050               101,5
  @alec                     2.277          1.018         1.259               100,8
  OE CELJE                 12.763          5.887         6.876               102,2
-------------------------------------------------------------------------------------
  Ilirska Bistrica            973            586           387               100,5
  Izola                     1.055            519           536               105,9
  Koper                     2.475          1.375         1.100               103,5
  Piran                     1.000            477           523               103,4
  Postojna                    704            416           288               110,7
  Se`ana                      984            624           360               103,8
  OE KOPER                  7.191          3.997         3.194               104,1
-------------------------------------------------------------------------------------
  Jesenice                  2.197          1.191         1.006               103,2
  Kranj                     4.180          2.000         2.180               102,4
  Radovljica                1.721            859           862               102,7
  [kofja Loka                 885            436           449               101,8
  Tr`i~                       792            358           434               102,1
  OE KRANJ                  9.775          4.844         4.931               102,6
-------------------------------------------------------------------------------------
  Cerknica                    784            322           462               104,5
  Dom`ale                   2.125            906         1.219               100,8
  Grosuplje                 1.197            572           625               101,1
  Hrastnik                    511            299           212               103,9
  Idrija                      462            185           277               101,5
  Kamnik                    1.441            663           778               101,5
  Ko~evje                   1.571            741           830                98,7
  Litija                    1.091            472           619               100,9
  Ljubljana                16.592          7.626         8.966               101,7
     izpostava Be`igrad     3.176          1.362         1.814               100,3
     izpostava Center       1.270            600           670               103,3
     izpostava Moste-Pol    3.819          1.802         2.017               101,5
     izpostava [i{ka        4.292          2.029         2.263               102,2
     izpostava Vi~-Rudni    4.035          1.833         2.202               102,0
  Logatec                     323            137           186               103,2
  Ribnica                   1.039            393           646               100,1
  Trbovlje                  1.519            795           724               126,3
  Vrhnika                     790            356           434               100,6
  Zagorje                   1.069            461           608               118,1
  OE LJUBLJANA             30.514         13.928        16.586               103,0
------------------------------------------------------------------------------------
  Lenart                    1.793            762         1.031               100,1
  Maribor                  15.344          7.385         7.959               103,3
  Ormo`                     1.422            542           880                97,7
  Pesnica                   2.163            928         1.235               101,3
  Ptuj                      6.414          2.960         3.454               100,8
  Ru{e                      1.867            969           898               102,8
  Slovenska Bistrica        2.851          1.413         1.438               101,3
  OE MARIBOR               31.854         14.959        16.895               102,0
------------------------------------------------------------------------------------
  Gornja Radgona            2.382          1.095         1.287               101,4
  Lendava                   1.553            596           957               102,9
  Ljutomer                  1.358            588           770               101,1
  Murska Sobota             3.888          1.402         2.486               104,9
  OE M.SOBOTA               9.181          3.681         5.500               103,1
------------------------------------------------------------------------------------
  Ajdov{~ina                  918            446           472               106,7
  Nova Gorica               3.039          1.676         1.363               101,1
  Tolmin                      866            397           469               106,8
  OE N.GORICA               4.823          2.519         2.304               103,1
------------------------------------------------------------------------------------
  ^rnomelj                  1.379            431           948               100,9
  Metlika                     375            107           268               104,7
  Novo Mesto                3.402          1.687         1.715               101,6
  Trebnje                     787            354           433                97,2
  OE N.MESTO                5.943          2.579         3.364               101,0
-----------------------------------------------------------------------------------
  Bre`ice                   1.708            758           950               103,6
  Kr{ko                     2.048            930         1.118               101,5
  Sevnica                     923            370           553               101,5
  OE SEVNICA                4.679          2.058         2.621               102,3
-----------------------------------------------------------------------------------
  Dravograd                   332            164           168               104,1
  Mozirje                     937            411           526               102,7
  Radlje ob Dravi           1.209            622           587               113,0
  Ravne na Koro{kem         1.124            656           468               102,7
  Slovenj Gradec              919            438           481               100,8
  Velenje                   2.176          1.200           976               105,1
-----------------------------------------------------------------------------------
  OE VELENJE                6.697          3.491         3.206               105,0
-----------------------------------------------------------------------------------
  SLOVENIJA               123.420         57.943        65.477               102,7
-----------------------------------------------------------------------------------

Nazaj na za~etek


[tevilo registrirano brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji po ob~inah, stanje 30. 9. 1995

----------------------------------------------------------------------------------------
           Ob~ina                  [tevilo     Od vseh dele` po stopnji izobrazbe (v %)
                                 Vsi   @enske  I.in II III.in IV. V.    VI.   VII.in VIII.
----------------------------------------------------------------------------------------
             1                    2       3       4       5       6       7       8
----------------------------------------------------------------------------------------
Ajdov{~ina                       715     321    38,0    33,7    23,5     2,0     2,8
Beltinci                         482     176    50,6    27,2    19,5     1,9     0,8
Bled                             523     270    35,0    33,3    25,6     3,4     2,7
Bohinj                           225     104    42,2    30,2    22,7     1,8     3,1
Borovnica                        142      65    37,3    28,2    28,9     3,5     2,1
Bovec                            118      53    37,3    25,4    31,4     2,5     3,4
Brda                             247     139    42,9    35,2    17,0     3,2     1,6
Brezovica                        331     145    43,2    33,2    20,8     2,1     0,6
Bre`ice                        1.708     758    41,6    36,1    19,4     1,6     1,3
Cankova-Ti{ina                   450     145    62,9    25,1    10,4     1,3     0,2
Celje                          3.747   1.767    48,3    26,2    21,4     2,8     1,3
Cerklje na Gorenjskem            254     129    41,3    28,7    26,4     2,8     0,8
Cerknica                         643     268    40,7    31,6    21,8     3,6     2,3
Cerkno                           111      50    40,5    39,6    16,2     1,8     1,8
^ren{ovci                        352     115    62,2    24,7    11,6     1,1     0,3
^rna na Koro{kem                 179     107    53,1    29,1    16,2     0,6     1,1
^rnomelj                       1.196     365    54,5    27,1    14,6     2,6     1,2
Destrnik-Trnovska vas            506     221    64,8    22,7    11,7     0,6     0,2
Diva~a                           126      79    38,1    24,6    33,3     1,6     2,4
Dobrepolje                       136      71    50,7    30,9    16,9     0,7     0,7
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec     303     116    40,9    32,3    23,4     1,7     1,7
Dol pri Ljubljani                209      98    40,7    27,8    24,4     4,8     2,4
Dom`ale                        1.491     664    35,3    32,3    27,3     2,9     2,2
Dornava                          235     103    61,7    27,2     9,4     0,9     0,9
Dravograd                        332     164    39,2    31,9    23,8     4,2     0,9
Duplek                           620     301    49,4    34,2    14,5     1,1     0,8
Gorenja vas-Poljane              145      67    42,1    31,7    20,0     3,4     2,8
Gori{nica                        546     238    52,9    28,8    16,3     1,5     0,5
Gornja Radgona                 1.594     744    62,6    22,3    13,6     1,0     0,4
gornji Grad                      129      54    50,4    27,1    19,4     2,3     0,8
Gornji Petrovci                  122      32    59,8    27,9    10,7     1,6      -
Grosuplje                        615     302    41,5    32,7    22,6     1,8     1,5
Hodo{-[alovci - Hodos-[alovc     136      55    62,5    24,3    13,2      -       -
Hrastnik                         511     299    57,3    23,9    16,2     2,2     0,4
Hrpelje-Kozina                   195     115    43,1    36,9    18,5     0,5     1,0
Idrija                           351     135    45,9    23,9    23,4     4,3     2,6
Ig                               190      80    45,3    36,8    15,3     0,5     2,1
Ilirska Bistrica                 973     586    44,9    32,0    18,6     2,4     2,2
Ivan~na Gorica                   484     217    51,0    31,4    15,9     1,4     0,2
Izola - Isola                  1.055     519    46,0    24,9    24,6     2,7     1,7
Jesenice                       1.859   1.014    55,8    23,7    17,9     1,9     0,6
Jur{inci                         252     126    70,6    19,8     8,7     0,8      -
Kamnik                         1.441     663    42,0    31,6    22,6     2,2     1,7
Kanal                            318     195    48,7    30,8    17,0     1,9     1,6
Kidri~evo                        539     271    48,6    25,8    22,6     2,4     0,6
Kobarid                          251     123    37,1    36,3    20,3     5,2     1,2
Kobilje                           19       4    47,4    36,8    15,8      -       -
Ko~evje                        1.486     703    55,8    26,2    14,8     2,4     0,8
Komen                            170     121    48,2    21,2    24,7     5,3     0,6
Koper - Capodistria            2.492   1.386    47,0    25,4    22,2     3,4     2,1
Kozje                            192      71    61,5    25,0    10,9     2,1     0,5
Kranj                          3.162   1.521    41,9    24,7    26,9     3,9     2,6
Kranjska gora                    338     177    38,8    30,8    25,1     2,7     2,7
Kr{ko                          2.048     930    49,9    29,7    17,2     2,2     1,0
Kungota                          585     247    56,8    27,5    13,7     1,2     0,9
Kuzma                            300     114    62,3    25,7    11,3     0,7      -
La{ko                            868     432    56,2    27,3    13,8     1,7     0,9
Lenart                         1.793     762    55,5    29,7    13,1     1,5     0,2
Lendava - Lendva                 902     383    62,6    19,5    16,3     0,8     0,8
Litija                         1.084     468    49,6    32,0    16,6     1,1     0,6
Ljubljana                     14.297   6.613    37,7    22,4    30,3     4,5     5,1
Ljubno                           143      57    52,4    25,9    18,2     1,4     2,1
Ljutomer                       1.356     588    53,5    25,8    16,9     3,2     0,5
Logatec                          323     137    39,9    35,0    20,7     1,9     2,5
Lo{ka dolina                     141      54    31,9    36,9    19,1     7,8     4,3
Lo{ki Potok                      167      55    44,9    38,9    15,6     0,6      -
Lu~e                             159      59    52,2    27,7    17,0     1,3     1,9
Lukovica                         179      62    53,6    31,3    11,7     2,8     0,6
Maj{perk                         434     194    61,3    24,2    13,8     0,7      -
Maribor                       13.636   6.565    38,9    29,3    26,0     3,9     2,0
Medvode                          763     349    32,8    28,3    30,3     4,8     3,8
Menge{                           293     121    33,4    36,2    24,6     4,1     1,7
Metlika                          375     107    43,7    34,7    18,1     3,2     0,3
Me`ica                           199     117    44,2    27,1    25,6     1,5     1,5
Miren-Kostanjevica               329     205    51,7    28,0    14,9     4,0     1,5
Mislinja                         188      96    42,6    33,0    21,8     2,1     0,5
Morav~e                          162      59    51,2    35,2     8,6     4,3     0,6
Moravske Toplice                 310      98    50,3    31,6    17,1     1,0      -
Mozirje                          373     175    44,5    27,6    23,1     4,0     0,8
Murska Sobota                  1.298     495    52,6    22,6    21,0     2,5     1,3
Muta                             244     127    50,4    32,0    16,4     0,4     0,8
Naklo                            248     123    36,3    32,3    26,2     3,2     2,0
Nazarje                          133      66    44,4    25,6    27,8     0,8     1,5
Nova Gorica                    2.145   1.137    39,7    28,8    22,8     5,1     3,6
Novo mesto                     2.673   1.325    55,0    22,8    18,9     2,3     1,0
Odranci                           99      35    59,6    26,3    13,1     1,0      -
Ormo`                          1.422     542    60,2    24,0    14,3     1,3     0,1
Osilnica                          23      10    60,9    34,8     4,3      -       -
Pesnica                          879     390    56,7    26,7    14,7     1,7     0,2
Piran - Pirano                 1.000     477    40,8    25,6    25,8     4,7     3,1
Pivka                            188     104    41,0    25,5    28,7     3,2     1,6
Pod~etrtek                       299     104    63,9    23,1     9,7     2,3     1,0
Podvelka-Ribnica                 432     214    54,6    32,2    11,8     1,4      -
Postojna                         516     312    37,4    26,6    27,5     4,7     3,9
Preddvor                         158      74    44,9    27,8    24,7     1,9     0,6
Ptuj                           2.922   1.375    48,4    24,9    23,9     1,7     1,2
Puconci                          440     152    66,4    20,9    11,4     1,1     0,2
Ra~e-Fram                        538     257    41,8    33,1    21,6     2,4     1,1
Rade~e                           225     110    47,6    26,2    22,7     1,8     1,8
Radenci                          471     219    46,9    29,1    21,2     2,1     0,6
Radlje ob Dravi                  390     209    46,7    34,6    17,4     0,8     0,5
Radovljica                       973     485    43,5    25,6    25,0     3,1     2,9
Ravne-Prevalje                   746     432    44,2    26,5    25,3     2,4     1,5
Ribnica                          903     352    35,8    43,9    17,7     1,7     1,0
Roga{evci                        350     135    82,3    11,1     5,7     0,6     0,3
Roga{ka Slatina                  458     198    46,7    30,3    20,7     1,3     0,9
Rogatec                          213     100    61,0    20,2    15,5     2,3     0,9
Ru{e                           1.867     969    49,2    29,4    18,8     1,8     0,9
Semi~                            183      66    59,6    21,3    16,4     2,2     0,5
Sevnica                          894     360    47,7    29,8    19,4     2,1     1,1
Se`ana                           476     298    39,5    25,6    24,6     7,4     2,9
Slovenj Gradec                   731     342    47,3    24,8    23,3     2,7     1,9
Slovenska Bistrica             2.847   1.412    45,3    31,2    20,2     2,5     0,8
Slovenske Konjice              1.057     563    47,6    29,7    19,0     2,6     1,1
Star{e                           402     191    39,1    35,8    22,6     1,5     1,0
Sveti Jurij                      319     132    65,2    24,1     9,4     1,3      -
[en~ur                           358     153    40,8    28,2    25,4     2,8     2,8
[entilj                          847     362    57,0    27,5    14,0     1,1     0,4
[entjernej                       580     293    60,0    27,1    11,2     1,2     0,5
[entjur pri Celju              1.438     624    56,7    27,5    13,6     1,6     0,5
[kocjan                          175      78    72,6    19,4     8,0      -       -
[kofja Loka                      563     287    31,3    25,2    34,5     4,6     4,4
[kofljica                        212     107    32,5    30,7    30,7     3,3     2,8
[marje pri Jel{ah                621     260    59,9    25,3    12,9     0,8     1,1
[martno ob Paki                   74      44    41,9    32,4    24,3     1,4      -
[o{tanj                          256     129    39,5    35,9    21,1     2,0     1,6
[tore                            394     189    49,7    28,2    18,8     2,0     1,3
Tolmin                           497     221    36,0    35,0    23,3     2,8     2,8
Trbovlje                       1.519     795    45,4    28,8    21,9     2,6     1,3
Trebnje                          790     355    55,1    27,0    15,2     2,0     0,8
Tr`i~                            792     358    49,9    25,6    21,0     2,1     1,4
Turni{~e                         181      59    62,4    24,3    12,2     0,6     0,6
Velenje                        1.886   1.049    40,4    29,6    25,6     2,8     1,6
Velike La{~e                     177      69    44,1    34,5    13,6     6,2     1,7
Videm                            767     327    64,3    25,4     9,1     0,9     0,3
Vipava                           203     125    42,4    34,0    17,2     3,0     3,4
Vitanje                          105      63    48,6    34,3    17,1      -       -
Vodice                           110      49    40,9    40,0    16,4      -      2,7
Vojnik                           578     238    48,3    34,8    15,4     1,0     0,5
Vrhnika                          648     291    33,0    26,4    33,8     3,5     3,2
Vuzenica                         143      72    35,7    36,4    24,5     2,8     0,7
Zagorje ob Savi                1.069     461    43,4    32,4    20,1     2,9     1,2
Zavr~                            213     105    66,2    23,0    10,3     0,5      -
Zre~e                            295     151    43,4    34,6    19,3     1,7     1,0
@alec                          2.237     996    49,1    29,2    18,6     1,9     1,2
@elezniki                         87      37    39,1    31,0    24,1     3,4     2,3
@iri                              90      45    27,8    36,7    28,9     4,4     2,2
-------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                       123.420  57.943    46,2    27,6    21,6     2,8     1,8
-------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpca 2 in 3: [tevilo registrirano brezposelnih oseb ob koncu meseca

Stolpci 4, 5, 6, 7 in 8: Dele` registrirano brezposelnih oseb od vseh po stopnjah izobrazbe

Nazaj na za~etek


/ ZRSZ doma~a stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /


Copyright Republi{ki zavod za zaposlovanje, 18. oktober 1995