/ ZRSZ domača stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /


Tabela 7: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v juliju 1995 v Republiki Sloveniji

----------------------------------------------------------------------------------------
      Območna          Vsi                    Stopnja izobrazbe (delež v %)                          
       enota         (število)   I.in II.   III.in IV.    V.        VI.    VII.in VIII.
----------------------------------------------------------------------------------------
         1               2           3           4          5         6         7      
----------------------------------------------------------------------------------------
 Celje               12.558        51,5       27,9       17,3       2,2       1,1  
 Koper                6.842        44,1       26,3       23,3       3,8       2,5  
 Kranj                9.524        43,9       26,1       24,5       3,2       2,3  
 Ljubljana           29.800        40,8       27,0       25,4       3,4       3,5  
 Maribor             30.977        46,5       28,3       21,2       2,6       1,3  
 Murska Sobota        8.882        59,9       23,0       14,7       1,7       0,7  
 Nova Gorica          4.681        40,4       31,3       20,9       4,1       3,3  
 Novo mesto           5.934        55,9       25,2       15,5       2,4       0,9  
 Sevnica              4.679        46,9       31,8       18,4       1,8       1,1  
 Velenje              6.235        44,8       29,3       22,0       2,3       1,6  
----------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ             120.112        46,4       27,4       21,4       2,8       2,0  
----------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: Število registrirano brezposelnih oseb ob koncu meseca

Stolpci 3, 4, 5, 6 in 7: Delež registrirano brezposelnih oseb od vseh po stopnjah izobrazbe


/ ZRSZ domača stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /