/ ZRSZ domača stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /


Tabela 1: Aktivno prebivalstvo Republike Slovenije v obdobju od maja 1994 do maja 1995

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       Osebe, ki                  Delovno
                  Zaposl.  Zaposlene         Zaposle-  samostojno       Samoza-   aktivno  Registri-         Stopnja
      Mesec       osebe v   osebe v  Skupaj  ne osebe  opravlj.  Kmetje poslene   prebival- rano   Aktivno  registrirane
                  gospodar-negospo-            pri     dejavnost         osebe     stvo   brezpo-  prebival   brezpo-
                    stvu    darstvu   (2+3)  zasebnikih                  (6+7)    (4+5+8) selne os.          selnosti *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1             2        3        4       5          6       7       8         9       10       11       12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maj 1994           463.997  143.816  607.813  41.840**   49.688  55.520 105.208** 754.861  125.029 879.890   14,2
 Junij              463.333  143.592  606.925  41.840**   49.688  55.520 105.208** 753.973  122.713 876.686   14,0
 Julij              460.986  143.296  604.282  41.840**   49.688  55.520 105.208** 751.330  125.546 876.876   14,3
 Avgust             458.590  143.071  601.661  41.840**   49.688  55.520 105.208** 748.709  124.450 873.159   14,3
 September          458.966  143.923  602.889  41.840**   49.688  55.520 105.208** 749.937  125.646 875.583   14,3
 Oktober            459.074  144.290  603.364  41.840**   49.688  55.520 105.208** 750.412  125.981 876.393   14,4
 November           457.806  144.559  602.365  41.840**   49.688  55.520 105.208** 749.413  123.582 872.995   14,2
 December           455.961  144.893  600.854  41.840**   49.688  55.520 105.208** 747.902  123.517 871.419   14,2
 Januar 1995        455.279  144.232  599.511  44.394     50.306  55.520 105.826   749.731  122.905 872.636   14,1
 Februar            454.923  144.947  599.870  45.255     50.640  55.520 106.160   751.285  121.397 872.682   13,9
 Marec              453.620  145.855  599.475  44.470     50.384  55.520 105.904   749.849  119.807 869.656   13,8
 April              452.570  145.631  598.201  47.522     51.430  55.520 106.950   752.673  119.146 871.819   13,7
 Maj                450.284  145.897  596.181  48.485     51.736  55.520 107.256   751.922  116.349 868.271   13,4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Stopnja registrirane brezposelnosti kot jo uradno objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

** Stanje v februarju 1994

Vir podatkov:

Stolpci 2, 3 in 4: mesečni podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko (ZAP-M)

Stolpca 5 in 6: za leto 1994 mesečni podatki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije; za ostale mesece mesečni podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Stolpec 7: Podatek o številu kmetov je ocena na podlagi registra zdravstvenih zavarovancev in anketi o delovni sili (AKP)

Pojasnila:

Stolpca 2 in 3: Podatki o zaposlenih osebah v podjetjih in organizacijah na območju Republike Slovenije so zbrani z mesečnim raziskovanjem ZAP-M. Vključeni so tudi zaposleni z delovno vizo. Podatki temeljijo na zajetju vseh podjetij in drugih organizacij. V raziskovanju ZAP-M so od zasebnih podjetij vključena le tista, ki so imela po podatkih Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje tri ali več zaposlenih oseb.

Stolpec 12: Stopnja brezposelnosti = (št. registrirano brezposelnih oseb v tekočem mesecu/št. aktivnih prebivalcev v tekočem mesecu)x100. Podatki o št. registrirano brezposelnih oseb in št. aktivnih prebivalcev se nanašajo na isti mesec, tj. na mesec, za katerega so zadnji razpoložljivi podatki o številu zaposlenih.


/ ZRSZ domača stran / Hitre informacije / Seznam tabel za julij 1995 /