ZRSZ doma~a stran / Dejavnost ZRSZ / Vsebina MI 6/1995 /


Mese~ne informacije 6/1995 - Zaposlenost in brezposelnost

Alenka Gor{e

Aprila se je v primerjavi z marcem zvi{alo {tevilo zaposlenih pri zasebnikih (za 6,9 %) in {tevilo samozaposlenih (za 1,0 %), medtem ko je zaposlenost v gospodarstvu {e naprej upadala (za 0,2 %), ravno toliko pa se je zmanj{ala tudi zaposlenost v negospodarstvu. Pove~anje v zasebnem sektorju je bilo znatnej{e od zmanj{anja v podjetjih in drugih organizacijah, zato se je za 0,4 % pove~al obseg delovno aktivnega prebivalstva in za 0,2 % obseg aktivnega prebivalstva, ki je v tem mesecu {telo 871.819 oseb.

Primerjava z lanskim aprilom ka`e, da aprilski porast ni nadoknadil upada v minulih mesecih, zato je bilo delovno aktivnih prebivalcev {e vedno 0,4 % manj kot aprila lani.

Aprila je bilo v podjetjih in drugih organizacijah zaposlenih 598.201 oseb, od tega v gospodarstvu 452.570 in v negospodarstvu 145.631. Glede na stanje v lanskem aprilu je bila zaposlenost v gospodarstvu ni`ja za 2,8 %, v negospodarstvu pa vi{ja za 2,0 %.

Zaposlenost je relativno najbolj porasla v javni upravi, skladih, zdru`enjih in organizacijah (6,4 %), v stanovanjsko-komunalni dejavnosti (3,2 %) ter na podro~ju financ in drugih poslovnih storitev (2,4 %), ve~ zaposlenih kot pred letom pa je bilo {e v zdravstvu in socialnem varstvu in v vodnem gospodarstvu. Najve~je zmanj{anje zaposlenih je bilo zaradi reorganizacije prisotno v gozdarstvu (31,5 %), zaposlenost pa se je precej zmanj{ala tudi v gostinstvu in turizmu (6,6 %), v prometu in zvezah (6,2 %) ter v kmetijstvu in ribi{tvu (6,0 %), poleg tega pa je upadla {e v {tirih dejavnostih.

Ve~je {tevilo zaposlenih pri zasebnikih (47.522) in samozaposlenih oseb (106.950) ter vse manj{e {tevilo zaposlenih v gospodarstvu ob so~asnem zmanj{evanju brezposlenosti, se v strukturi aktivnega prebivalstva v primerjavi z lanskim aprilom odra`a kot 0,8 % zmanj{anje dele`a zaposlenih v gospodarstvu in 0,8 % zmanj{anje dele`a brezposelnih, na drugi strani pa kot pove~anje naslednjih dele`ev: zaposlenih v negospodarstvu (za 0,5 %), zaposlenih pri zasebnikih (za 0,8 %) in samozaposlenih (za 0,4 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila aprila v republiki 13,7 %, podatki za obmo~ne enote pa so: Celje 14,5 %, Koper 11,9 %, Kranj 12,0 %, Ljubljana 11,2 %, Maribor 22,1 %, Murska Sobota 17,1 %, Nova Gorica 11,6 %, Novo mesto 11,4 %, Sevnica 15,7 % in Velenje 10,1 %.

Prijavljene in krite potrebe po delavcih in pripravnikih

Tako junija kot v prvem polletju leto{njega leta je povpra{evanje delodajalcev po delovni sili presegalo lanskoletno primerljivo, vendar je precej{en del potreb enako kot lani tudi letos nastal kot posledica zaposlovanja za dolo~en ~as in izvajanja Zakona o zaposlovanju tujcev, t.j. zlasti zaradi obnavljanja delovnih dovoljenj tujcem.

Junijskih potreb po delavcih in pripravnikih je bilo 13.978, desetino ve~ kot junija lani, v prvih {estih mesecih pa so jih delodajalci na Zavodu skupno prijavili 80.835, kar je 15,5 % ve~ kot v lanskem prvem polletju. Tri petine potreb je bilo razpisanih za zaposlitve za dolo~en ~as, slaba desetina za sezonske zaposlitve, 73 % za nova delovna mesta, medtem ko je nadomestno zaposlovanje predstavljalo 18 % od vseh v tem obdobju prijavljenih potreb.

Poleg dejavnosti industrije in rudarstva, ki zaradi svoje obse`nosti razpi{e najve~ prostih delovnih mest, je po delavcih najbolj povpra{evalo gradbeni{tvo, precej{en del potreb pa je odpadel tudi na finan~ne, tehni~ne in poslovne storitve. V primerjavi z lanskim prvim polletjem so ve~ potreb izkazale vse gospodarske in negospodarske dejavnosti, razen industrije in rudarstva ter zdravstva in socialnega varstva.

Skromnej{e kot v lanskem letu je bilo zaposlovanje oziroma realizacija prijavljanih potreb. Junija se je na novo zaposlilo 7.527 oseb, 11,3 % manj kot junija lani, v prvem polletju pa 47.059 oseb, 1,6 % manj kot v lanskem prvem polletju.

Iz izobrazbene strukture prijavljenih potreb po delovni sili je razvidno, da so delodajalci v 35,2 % iskali delavce s I. ali II. stopnjo izobrazbe, v tretjini primerov tiste s III. ali IV. stopnjo izobrazbe, 17,4 % potreb je bilo po kadrih s V. stopnjo izobrazbe, 5,7 % s VI. in 7,8 % s VII. stopnjo izobrazbe. Med najbolj iskanimi so {e vedno gradbeni delavci, sna`ilke, zidarji, mizarji, klju~avni~arji, vozniki avtomehaniki, prodajalci, kuharji, natakarji, ekonomski tehniki, ekonomisti in diplomirani ekonomisti za analize in planiranje ter diplomirani pravniki, zaposlitev pa te`je najdejo zlasti delavci brez poklica, pomo`ni delavci, strugarji, strojni mehaniki, avtomehaniki, frizerji, administratorji, strojni tehniki in gimnazijski maturanti.

Brezposelnost

Ob koncu prvega polletja je bilo na Republi{kem zavodu za zaposlovanje prijavljenih 116.384 brezposelnih oseb, kar je toliko kot maja, 5,8 % manj kot ob koncu lanskega leta in 5,2 % manj kot junija lani.

Upadanje brezposelnosti, ki smo ga zasledovali v predhodnih mesecih, se je junija zaustavilo, saj se je po zaklju~enem {olskem letu na Zavodu `e prijavil del mladih, ki ne bodo nadaljevali {olanja, znova pa se je nekoliko pove~alo tudi {tevilo tistih, ki so zaposlitev izgubili zaradi ste~aja podjetja ali ker so bili opredeljeni za trajno prese`ne delavce.

Skupni priliv v brezposelnost je bil junija za slabo desetino ve~ji kot mesec poprej, {tel je 5.652 oseb. Skromnej{i kot maja, in tudi v primerjavi z lanskim junijem, pa je bil odliv iz brezposelnosti. V zaposlitve se je vklju~ilo 4.358 brezposelnih, 34,7 % manj kot maja, iz registra pa smo jih ~rtali 1.259, 6,3 % manj kot maja. Zaposlovanje brezposelnih je bilo v primerjavi z lanskim junijem manj{e za 31,4 %.

Za prvo polletje je bilo v primerjavi z lanskim prvim polletjem zna~ilno umirjanje tokov, ki vodijo v in iz brezposelnosti. Na novo smo v prvih {estih mesecih leto{njega leta registrirali 33.250 brezposelnih (od tega 18,6 % iskalcev prve zaposlitve, 9,5 % ste~ajnikov in 12,9 % trajno prese`nih delavcev), 8,5 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju, iz registra smo jih ~rtali 7.017, 23,8 % manj kot v lanskem prvem polletju, medtem ko se jih je zaposlilo 33.366, 19,7 % manj kot v lanskem prvem polletju. V povpre~ju je bilo v prvem polletju brezposelnih 119.331 oseb.

Strukturni vidik brezposelnosti je vse slab{i, {e vedno se namre~ pove~ujejo dele`i te`je zaposljivih kategorij brezposelnih. Junija je dele` `ensk zna{al 46,7 %, dele` starih nad 40 let 34,8 % in dele` brezposelnih s I. ali II. stopnjo izobrazbe 47,2 %. Med brezposelnimi je bilo tudi 11,7 % takih, ki so zaposlitev izgubili zaradi ste~ajev, 20,7 % trajnih prese`kov, 18,3 % iskalcev prve zaposlitve in 30,7 % mladih do 26. leta starosti.

Dologotrajno brezposelni so junija predstavljali 63,8 % vseh brezposelnih, glede na lanski junij se je njihov dele` pove~al za 4,7 %, v povpre~ju pa so brezposelni na zaposlitev ~akali 2 leti 1 mesec in 5 dni.

Denarna nadomestila in denarne pomo~i

Junija se je nadaljevalo upadanje {tevila prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomo~i. Brezposelnih, ki jim je Zavod izpla~al enega od tovrstnih denarnih prejemkov je bilo samo 30,4 % od vseh, medtem ko je pred letom ta dele` zna{al {e 44,2 %. Glavni razlog za tovrstno zmanj{anje je potrebno iskati v zmanj{anem dotoku novih brezposelnih oseb, ki so upravi~ene do denarnega nadomestila, ter v iztekanju pravice, tistim, ki so jo v preteklosti pridobili. Obseg prejemnikov denarne pomo~i je poleg tega skr~ila tudi zakonska novela (velja od 14. 1. 1994), ki je ~as prejemanja denarne pomo~i skaraj{ala na {est mesecev.

Junija je denarno nadomestilo prejelo 27.758 brezposelnih, 11,7 % manj kot decembra lani in 26,7 % manj kot junija lani. Zmanj{anje {tevila prejemnikov denarne pomo~i, katerih je bilo junija 7.586, pa je bilo v primerjavi z lanskim decembrom 31,3 %, in v primerjavi z lanskim junijem 53,6 %.

Najni`ji znesek izpla~anega denarnega nadomestila, ki je enak 80 % zajam~ene pla~e, je bil junija 24.663 SIT bruto oziroma 18.115 SIT neto, najvi{ji znesek, ki je po Zakonu omejen na {tirikratnik najni`jega denarnega nadomestila, pa je zna{al 98.652 SIT bruto. V povpre~ju so upravi~enci do denarnega nadomestila prejeli 44.173 SIT bruto. V razrede z denarnim nadomestilom ni`jim od 45 tiso~ SIT bruto sta se uvrstili skoraj dve tretjini prejemnikov, v najvi{jega, z zneski nad 84.663 SIT bruto pa le 4,6 % od vseh.

Izpla~il denarnega nadomestila v enkratnem znesku je bilo junija 122, v prvih {estih mesecih pa je na ta na~in denarno nadomestilo prejelo 657 upravi~encev. Med razlogi za uveljavitev izpla~ila denarnega nadomestila v enkratnem znesku, prevladuje (57 %) pri~etek opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika.

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 1: Aktivno prebivalstvo Republike Slovenije v obdobju od aprila 1994 do aprila 1995

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       Osebe, ki                  Delovno
                  ZaposleneZaposlene         Zaposle-  samostojno       Samoza-   aktivno Registri-         Stopnja
      Mesec       osebe v   osebe v  Skupaj  ne osebe  opravljaj Kmetje poslene   prebival  rano   Aktivno registrirane
                  gospodar-negospo-            pri     dejavnost         osebe     stvo   brezposelprebival brezpo-
                    stvu    darstvu   (2+3)  zasebnikih                  (6+7)    (4+5+8) ne osebe         selnosti *
        1             2        3        4       5          6       7       8         9       10       11       12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 April 1994         465.571  142.723  608.294  41.840**   49.688  55.520 105.208** 755.342  128.374 883.716   14,5
 Maj                463.997  143.816  607.813  41.840**   49.688  55.520 105.208** 754.861  125.029 879.890   14,2
 Junij              463.333  143.592  606.925  41.840**   49.688  55.520 105.208** 753.973  122.713 876.686   14,0
 Julij              460.986  143.296  604.282  41.840**   49.688  55.520 105.208** 751.330  125.546 876.876   14,3
 Avgust             458.590  143.071  601.661  41.840**   49.688  55.520 105.208** 748.709  124.450 873.159   14,3
 September          458.966  143.923  602.889  41.840**   49.688  55.520 105.208** 749.937  125.646 875.583   14,3
 Oktober            459.074  144.290  603.364  41.840**   49.688  55.520 105.208** 750.412  125.981 876.393   14,4
 November           457.806  144.559  602.365  41.840**   49.688  55.520 105.208** 749.413  123.582 872.995   14,2
 December           455.961  144.893  600.854  41.840**   49.688  55.520 105.208** 747.902  123.517 871.419   14,2
 Januar 1995        455.279  144.232  599.511  44.394     50.306  55.520 105.826   749.731  122.905 872.636   14,1
 Februar            454.923  144.947  599.870  45.255     50.640  55.520 106.160   751.285  121.397 872.682   13,9
 Marec              453.620  145.855  599.475  44.470     50.384  55.520 105.904   749.849  119.807 869.656   13,8
 April              452.570  145.631  598.201  47.522     51.430  55.520 106.950   752.673  119.146 871.819   13,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Stopnja registrirane brezposelnosti kot jo uradno objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

** Stanje v februarju 1994

Vir podatkov:

Stolpci 2, 3 in 4: mese~ni podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko (ZAP-M)

Stolpca 5 in 6: za leto 1994 mese~ni podatki In{tituta za varovanje zdravja Republike Slovenije; za ostale mesece mese~ni podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Stolpec 7: Podatek o {tevilu kmetov je ocena na podlagi registra zdravstvenih zavarovancev in anketi o delovni sili (AKP)

Pojasnila:

Stolpca 2 in 3: Podatki o zaposlenih osebah v podjetjih in organizacijah na obmo~ju Republike Slovenije so zbrani z mese~nim

raziskovanjem ZAP-M. Vklju~eni so tudi zaposleni z delovno vizo. Podatki temeljijo na zajetju vseh podjetij in drugih organizacij. V raziskovanju ZAP-M so od zasebnih podjetij vklju~ena le tista, ki so imela po podatkih Agencije RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje tri ali ve~ zaposlenih oseb.

Stolpec 12: Stopnja brezposelnosti = ({t. registrirano brezposelnih oseb v teko~em mesecu/{t. aktivnih prebivalcev v teko~em mesecu)x100. Podatki o {t. registrirano brezposelnih oseb in {t. aktivnih prebivalcev se nana{ajo na isti mesec, tj. na mesec, za katerega so zadnji razpolo`ljivi podatki o {tevilu zaposlenih.

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 2: Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

----------------------------------------------------------------------------
                                             Kumulativa     Indeksi rasti
                            Junij     Junij   teko~ega  Junij 1995/ I-VI 1995/
                             1995      1994     leta    Junij 1994  I-VI 1994
----------------------------------------------------------------------------
           1                  2         3         4         5         6
----------------------------------------------------------------------------
Potrebe po delavcih        12.709    11.330    73.524     112,2     116,8
Potrebe po pripravnikih     1.269     1.405     7.311      90,3     103,9
 Potrebe skupaj            13.978    12.735    80.835     109,8     115,5
 Od skupaj potrebe za
 dolo~en ~as (dele` v %)     62,5      61,4      61,1
----------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 4: Se{tevek potreb, prijavljenih v vseh mesecih teko~ega leta (kumulativa)

Stolpec 5: Indeks rasti = ({tevilo v teko~em mesecu/{tevilo v istem mesecu preteklega leta)x100

Stolpec 6: Indeks rasti = ({tevilo v teko~em obdobju/{tevilo v istem obdobjem v preteklem letu)x100

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 3: Zaposlitve delavcev in pripravnikov v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

--------------------------------------------------------------------
                                         Kumulativa  Indeksi rasti
                           Junij   Junij teko~ega Junij 95/ I-VI 1995/
                            1995    1994   leta   Junij 94  I-VI 1994
--------------------------------------------------------------------
           1                 2       3       4       5       6
--------------------------------------------------------------------
 Zaposlitve delavcev      6.932   7.795  42.886     88,9   98,0
 Zaposlitve pripravnikov    595     692   4.173     86,0  102,3
 Zaposlitve skupaj        7.527   8.487  47.059     88,7   98,4
 Od skupaj zaposlitve za
 dolo~en ~as (dele` v %)   64,3    63,2    63,0
-------------------------------------------------------------------

Vir podatkov:

Zaposlitve v teko~em mesecu, ki jih je Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije registriral z obrazcem M-1 (prijava v zdravstveno in socialno zavarovanje) in za katere je Republi{ki zavod za zaposlovanje predhodno prejel prijavo potrebe po delavcu (obrazec PD).

Pojasnila:

Stolpec 4: Se{tevek zaposlitev v vseh mesecih teko~ega leta (kumulativa)

Stolpec 5: Indeks rasti = ({tevilo v teko~em mesecu/{tevilo v istem mesecu preteklega leta)x100

Stolpec 6: Indeks rasti = ({tevilo v teko~em obdobju/{tevilo v istem obdobjem v preteklem letu)x100

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 4: Registrirano brezposelne osebe v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

------------------------------------------------------------------------------
    Obmo~na     Stanje konec meseca       Mese~no    I n d e k s i  r a s t i
     enota        December     Junij     povpre~je   Junij 1995/   Junij 1995/
                    1994        1995     leta 1995   December 1994   Junij 1994
------------------------------------------------------------------------------
       1               2            3           4            5           6
------------------------------------------------------------------------------
 Celje               12.738      12.004      12.313        94,2          90,8
 Koper                7.169       6.692       6.973        93,3          95,3
 Kranj                9.585       9.161       9.411        95,6          93,0
 Ljubljana           32.106      29.157      30.271        90,8          89,6
 Maribor             31.762      30.167      30.997        95,0          98,9
 Murska Sobota        8.879       8.607       8.731        96,9         102,3
 Nova Gorica          4.934       4.538       4.689        92,0          98,4
 Novo mesto           5.078       5.564       5.171       109,6         109,2
 Sevnica              5.063       4.542       4.739        89,7          93,3
 Velenje              6.203       5.952       6.037        96,0          90,6
------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ             123.517     116.384     119.331        94,2          94,8
------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Registrirano brezposelne osebe so osebe brez zaposlitve, ki zaposlitev i{~ejo in so prijavljene na Republi{kem zavodu za zaposlovanje.

Stolpec 4: mese~no povpre~je teko~ega leta, izra~unano kot vsota mese~nih stanj, deljena s {tevilom upo{tevanih mese~nih stanj

Stolpec 5: indeks rasti {tevila registrirano brezposelnih oseb teko~ega leta = (teko~i mesec/december predhodnega leta)x100

Stolpec 6: indeks letne rasti {tevila registrirano brezposelnih oseb = (teko~i mesec/isti mesec predhodnega leta)x100

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 5: Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

-------------------------------------------------------------------------------------------
                      Prijavljeni        Vklju~eni v zaposlitev      ^rtani iz evidence
    Obmo~na             Indeks rasti              Indeks rasti              Indeks rasti
     enota      [tevilo  Junij 1995/    [tevilo    Junij 1995/    [tevilo    Junij 1995/
                         Junij 1994                Junij 1994                Junij 1994
-------------------------------------------------------------------------------------------
       1            2          3            4            5            6            7
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Celje              443         85,7          442         64,6          135        139,2
 Koper              313         83,9          304         59,6           93         64,1
 Kranj              494        101,9          372         57,7          120        109,1
 Ljubljana        1.280         81,0        1.123         71,0          278         32,0
 Maribor          1.093         76,6          952         77,8          367         73,5
 Murska Sobota      527        149,3          334         80,3           70         47,9
 Nova Gorica        170         57,8          176         71,5           23        153,3
 Novo mesto         705        231,9          167         53,2           32         66,7
 Sevnica            237         73,4          164         56,6           72        135,8
 Velenje            390         88,6          324         73,0           69         90,8
-------------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ           5.652         92,7        4.358         68,6        1.259         61,2
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: Osebe, ki so se v teko~em mesecu registrirale pri Republi{kem zavodu za zaposlovanje

Stolpec 3: Indeks rasti ({tev. prijavljenih v tek. mesecu/{tev. prijavljenih v istem mesecu prej{njega leta)x100

Stolpec 4: Registrirano brezposelne osebe, ki so se v teko~em mesecu zaposlile ali samozaposlile

Stolpec 5: Indeks rasti = ({tev. vklju~enih v tek. mesecu/{tev. vklju~enih v istem mesecu prej{njega leta)x100

Stolpec 6: Registrirano brezposelne osebe, ki so bile ~rtane iz evidence RZZ na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Stolpec 7: Indeks rasti = ({tev. ~rtanih iz evidence v tek. mesecu/{tev. ~rtanih iz evidence v istem mesecu prej{njega leta)x100

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 6: Zna~ilne skupine registrirano brezposelnih oseb v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

-----------------------------------------------------------------------------------------
                                    Od vseh dele` posameznih kategorij (v %)
     Obmo~na        Vsi               I{~ejo             Brezposel- Brezposel-
      enota      ({tevilo)   @enske    prvo    Stari do  ni zaradi  ni trajni  Dolgotrajno
                                     zaposlitev  26 let   ste~aja   prese`ki   brezposelni
-----------------------------------------------------------------------------------------
        1             2         3         4         5         6         7          8
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Celje              12.004      45,5      15,9      30,8       8,6      26,7      67,9
 Koper               6.692      55,4      16,9      28,4      18,7      11,2      60,5
 Kranj               9.161      49,5      15,9      28,5       9,1      25,0      60,4
 Ljubljana          29.157      45,8      20,4      29,9      10,5      21,9      62,6
 Maribor            30.167      46,3      18,3      31,0      11,5      20,6      68,1
 Murska Sobota       8.607      39,3      22,1      35,7      17,5      10,8      64,3
 Nova Gorica         4.538      51,3      15,2      27,5      11,7      19,9      61,2
 Novo mesto          5.564      43,4      19,2      28,9      18,4      21,2      57,0
 Sevnica             4.542      43,6      15,9      32,0      10,9      20,7      62,1
 Velenje             5.952      53,2      16,3      34,2       6,2      22,7      57,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ            116.384      46,7      18,3      30,7      11,7      20,7      63,8
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: [tevilo registrirano brezposelnih oseb ob koncu meseca

Stolpec 6: Brezposelni zaradi ste~aja so registrirano brezposelne osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi ste~aja podjetja oziroma ukinitve podjetja ali organizacije

Stolpec 7: Brezposelni - trajni prese`ki so registrirano brezposelne osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi trajnega prenehanja potreb po delu

Stolpec 8: Dolgotrajno brezposelni so registrirano brezposelne osebe, ki i{~ejo zaposlitev nad 1 leto

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 7: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v juniju 1995 v Republiki Sloveniji

----------------------------------------------------------------------------
     Obmo~na       Vsi            Stopnja izobrazbe (dele` v %)
      enota     ({tevilo)  I.in II. III.in IV.  V.      VI.   VII. in VIII.
----------------------------------------------------------------------------
        1            2        3        4        5        6        7
----------------------------------------------------------------------------
 Celje             12.004     52,3     27,1     17,3      2,2      1,0
 Koper              6.692     44,6     25,9     23,4      3,8      2,3
 Kranj              9.161     44,6     25,7     24,3      3,2      2,2
 Ljubljana         29.157     41,1     26,3     25,7      3,4      3,4
 Maribor           30.167     47,6     27,7     20,7      2,6      1,3
 Murska Sobota      8.607     60,9     22,4     14,5      1,6      0,6
 Nova Gorica        4.538     41,5     30,1     21,2      4,1      3,2
 Novo mesto         5.564     58,1     23,8     14,8      2,4      0,8
 Sevnica            4.542     48,0     30,9     18,2      1,8      1,1
 Velenje            5.952     46,0     27,9     22,2      2,3      1,7
----------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ           116.384     47,2     26,7     21,3      2,8      1,9
----------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: [tevilo registrirano brezposelnih oseb ob koncu meseca

Stolpci 3, 4, 5, 6 in 7: Dele` registrirano brezposelnih oseb od vseh po stopnjah izobrazbe

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 8: Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomo~i konec junija 1995 v Republiki Sloveniji

-----------------------------------------------------------------------------------------
                                        Dele`                                  [t. DN,
                                       prejem-   Povpr. mes.   Indeksi rasti   izpla~a-
              [tevilo prejemnikov      nikov DN  {t. prejemn.   Junij 1995 /     nih v
   Obmo~na                             in DP od  v letu 1995    December 1994    enkrat-
    enota                                vseh                                    nem
             Denarno Denarna Skupaj    brezp.   Denar.  Denarna Denar. Denarna  znesku
             nadom.  pomo~   (2+3)      v %     nadom.  pomo~  nadom.  pomo~   v tek.letu
----------------------------------------------------------------------------------------
      1         2       3       4       5       6       7       8       9       10
----------------------------------------------------------------------------------------
 Celje          3.307     957   4.264    35,5   3.640   1.132    83,1    73,6      76
 Koper          1.069     266   1.335    19,9   1.111     338    98,6    65,8      41
 Kranj          2.454     536   2.990    32,6   2.578     647    99,9    65,6      53
 Ljubljana      7.006   1.518   8.524    29,2   7.575   1.877    84,6    60,5     122
 Maribor        6.965   2.154   9.119    30,2   7.415   2.554    87,9    70,1     188
 Murska Sobot   1.558     607   2.165    25,2   1.594     784    93,3    66,3      27
 Nova Gorica    1.204     303   1.507    33,2   1.404     336    77,0    83,5      29
 Novo mesto     1.811     353   2.164    38,9   1.692     401   112,1    75,9      24
 Sevnica          896     377   1.273    28,0   1.113     490    71,1    71,8      25
 Velenje        1.488     515   2.003    33,7   1.649     564    92,2    77,8      72
----------------------------------------------------------------------------------------
 SKUPAJ        27.758   7.586  35.344    30,4  29.770   9.122    88,3    68,7     657
----------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnila:

Stolpec 2: [tevilo prejemnikov denarnega nadomestila (DN) konec meseca

Stolpec 3: [tevilo prejemnikov denarne pomo~i konec meseca (DP)

Stolpec 4: [tevilo prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomo~i skupaj konec meseca

Stolpec 10: [tevilo izpla~anih denarnih nadomestil v enkratnem znesku ("kapitalizacije DN") v teko~em letu (se{tevek vseh kapitalizacij, izpla~anih od 1. januarja do konca teko~ega meseca)

Nazaj na kazalo tabel


Tabela 20: [tevilo registrirano brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji po ob~inah, stanje 30. 6. 1995

-----------------------------------------------------------------------------------------------
             Ob~ina                      [tevilo       Od vseh dele` po stopnji izobrazbe (v %)
                                      Vsi    @enske  I.in II III.in IV.  V.   VI.   VII.in VIII.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               1                      2        3       4       5       6        7      8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 AJDOV[^INA                            652     293    39,4    31,0    23,2     2,6     3,8
 BELTINCI                              455     165    52,1    25,1    19,8     2,0     1,1
 BLED                                  504     271    35,3    31,5    26,6     4,4     2,2
 BOHINJ                                207      97    39,6    31,4    24,2     2,4     2,4
 BOROVNICA                             151      67    32,5    28,5    31,8     4,0     3,3
 BOVEC                                 114      48    39,5    25,4    27,2     2,6     5,3
 BRDA                                  243     136    42,4    34,2    18,1     3,7     1,6
 BREZOVICA                             335     144    41,8    34,6    21,2     1,5     0,9
 BRE@ICE                             1.686     735    43,0    34,2    20,0     1,6     1,2
 CANKOVA-TI[INA                        409     126    64,8    24,9     8,8     1,2     0,2
 CELJE                               3.539   1.656    48,9    26,0    20,6     3,3     1,2
 CERKLJE NA GORENJSKEM                 236     115    42,4    26,7    27,1     3,4     0,4
 CERKNICA                              589     232    43,0    30,9    20,7     3,2     2,2
 CERKNO                                 99      49    35,4    46,5    16,2     1,0     1,0
 ^REN[OVCI                             328     102    68,3    21,6     8,8     0,6     0,6
 ^RNA NA KORO[KEM                      164     100    54,3    24,4    19,5     0,6     1,2
 ^RNOMELJ                            1.093     316    56,0    26,0    14,2     2,8     1,0
 DESTRNIK-TRNOVSKA VAS                 481     205    66,3    23,1    10,0     0,4     0,2
 DIVA^A                                 99      62    35,4    23,2    36,4     2,0     3,0
 DOBREPOLJE                            133      66    55,6    28,6    13,5     1,5     0,8
 DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC          302     111    39,1    31,5    25,2     2,3     2,0
 DOL PRI LJUBLJANI                     201      97    40,3    28,9    23,9     4,5     2,5
 DOM@ALE                             1.515     675    36,4    30,2    28,3     3,0     2,1
 DORNAVA                               226      99    62,8    26,1    10,2     0,9   -
 DRAVOGRAD                             293     157    39,9    31,4    22,5     4,8     1,4
 DUPLEK                                570     280    50,9    33,0    14,2     1,2     0,7
 GORENJA VAS-POLJANE                   123      44    45,5    30,9    16,3     4,1     3,3
 GORI[NICA                             542     239    55,4    26,8    15,9     1,1     0,9
 GORNJA RADGONA                      1.526     697    63,0    21,5    13,4     1,4     0,7
 GORNJI GRAD                            39      17    53,8    17,9    23,1     2,6     2,6
 GORNJI PETROVCI                       117      32    60,7    24,8    12,8     1,7   -
 GROSUPLJE                             584     290    41,1    31,8    22,6     2,4     2,1
 HODO[-[ALOVCI - HODOS-[ALOVCI         122      47    63,1    24,6    11,5   -         0,8
 HRASTNIK                              467     287    60,8    20,6    15,0     3,0     0,6
 HRPELJE-KOZINA                        173      99    45,7    37,6    15,0     0,6     1,2
 IDRIJA                                347     129    46,4    23,1    23,1     4,3     3,2
 IG                                    188      78    47,9    36,2    13,3   -         2,7
 ILIRSKA BISTRICA                      898     541    46,5    29,8    18,9     2,2     2,4
 IVAN^NA GORICA                        475     211    53,7    30,5    14,3     0,8     0,6
 IZOLA - ISOLA                         991     502    45,4    25,5    23,8     3,4     1,8
 JESENICE                            1.776     982    56,5    23,2    17,1     2,4     0,8
 JUR[INCI                              260     125    73,1    19,2     7,3     0,4   -
 KAMNIK                              1.335     612    43,1    30,6    22,5     2,2     1,6
 KANAL                                 302     186    49,3    31,8    15,6     2,3     1,0
 KIDRI^EVO                             506     250    50,0    25,7    21,5     1,8     1,0
 KOBARID                               219     110    37,0    35,2    19,6     6,4     1,8
 KOBILJE                                15       4    60,0    20,0    20,0   -       -
 KO^EVJE                             1.470     664    55,8    26,4    14,7     2,4     0,7
 KOMEN                                 149     101    44,3    22,1    30,2     2,7     0,7
 KOPER - CAPODISTRIA                 2.398   1.332    47,5    24,7    22,3     3,6     1,9
 KOZJE                                 186      71    65,6    22,6     9,1     2,2     0,5
 KRANJ                               2.900   1.377    42,5    24,6    26,8     3,8     2,3
 KRANJSKA GORA                         334     179    37,7    30,8    25,1     3,3     3,0
