Registrirano brezposelne osebe po upravnih enotah oz. izpostavah in območnih enotah (OE) Zavoda, 31. 12. 1995

Upravna
enota
VsiŽenskeMoškiIndeks (vsi)
XII 95/XI 95
Celje 4.752 2.272 2.480 101,1
Laško 1.220 586 634 102,2
Slovenska Konjice 1.597 797 800 96,7
Šentjur pri Celju 1.445 640 805 100,8
Šmarje pri Jelšah 1.833 761 1.072 99,7
Žalec 2.305 1.046 1.259 100,9
OE CELJE 13.152 6.102 7.050 100,4
Ilirska Bistrica 980 602 378 97,9
Izola 1.087 548 539 100,0
Koper 2.572 1.456 1.116 100,8
Piran 1.023 506 517 98,6
Postojna 750 420 330 103,6
Sežana 958 642 316 95,9
OE KOPER 7.370 4.174 3.196 99,6
Jesenice 2.378 1.285 1.093 101,2
Kranj 4.274 2.066 2.208 100,5
Radovljica 1.807 917 890 101,9
Škofja Loka 1.031 514 517 106,7
Tržič 791 366 425 101,2
OE KRANJ 10.281 5.148 5.133 101,5
Cerknica 829 348 481 100,2
Domžale 2.193 936 1.257 101,0
Grosuplje 1.201 577 624 99,8
Hrastnik 524 300 224 101,9
Idrija 442 167 275 100,0
Kamnik 1.445 669 776 101,5
Kočevje 1.569 734 835 101,2
Litija 1.102 477 625 101,9
Ljubljana 16.425 7.637 8.788 99,4
izpostava Bežigrad 3.250 1.394 1.856 100,8
izpostava Center 1.206 587 619 94,4
izpostava Moste-Polje 3.678 1.795 1.883 98,8
izpostava Šiška 4.187 1.960 2.227 99,3
izpostava Vič-Rudnik 4.104 1.901 2.203 100,3
Logatec 346 154 192 102,7
Ribnica 1.233 489 744 103,0
Trbovlje 1.626 831 795 101,1
Vrhnika 838 389 449 100,2
Zagorje 1.016 445 571 96,9
OE LJUBLJANA 30.789 14.153 16.636 100,0
Lenart 1.861 789 1.072 101,1
Maribor 15.681 7.618 8.063 101,6
Ormož 1.574 658 916 105,0
Pesnica 2.187 954 1.233 100,6
Ptuj 6.384 2.988 3.396 100,4
Ruše 1.922 1.002 920 101,1
Slovenska Bistrica 2.892 1.407 1.485 100,4
OE MARIBOR 32.501 15.416 17.085 101,3
Gornja Radgona 2.529 1.134 1.395 103,9
Lendava 1.574 594 980 99,7
Ljutomer 1.377 586 791 101,1
Murska Sobota 4.331 1.570 2.761 103,3
OE M. SOBOTA 9.811 3.884 5.927 102,6
Ajdovščina 884 424 460 99,7
Nova Gorica 3.076 1.710 1.366 101,0
Tolmin 921 427 494 103,8
OE N. GORICA 4.881 2.561 2.320 101,3
Črnomelj 1.384 439 945 101,3
Metlika 393 125 268 100,0
Novo Mesto 3.694 1.882 1.812 100,2
Trebnje 803 366 437 99,6
OE N. MESTO 6.274 2.812 3.462 100,4
Brežice 1.798 787 1.011 101,2
Krško 2.165 952 1.213 105,1
Sevnica 924 384 540 104,2
OE SEVNICA 4.887 2.123 2.764 103,5
Dravograd 336 156 180 100,3
Mozirje 927 405 522 99,8
Radlje ob Dravi 1.231 630 601 106,0
Ravne na Koroškem 1.215 680 535 99,6
Slovenj Gradec 887 431 456 96,9
Velenje 2.217 1.209 1.008 100,7
OE VELENJE 6.813 3.511 3.302 100,8
SLOVENIJA 126.759 59.884 66.875 100,9

Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 22. januar 1996