Registrirano brezposelne osebe po upravnih enotah oz. izpostavah in območnih enotah (OE) Zavoda, 30. 11. 1995

Upravna
enota
VsiŽenskeMoškiIndeks (vsi)
XI 95/X 95
Celje 4.700 2.246 2.454 98,1
Laško 1.194 577 617 101,6
Slovenska Konjice 1.652 836 816 96,7
Šentjur pri Celju 1.434 638 796 98,2
Šmarje pri Jelšah 1.839 771 1.068 101,5
Žalec 2.285 1.038 1.247 99,1
OE CELJE 13.104 6.106 6.998 98,9
Ilirska Bistrica 1.001 619 382 101,6
Izola 1.087 546 541 100,5
Koper 2.551 1.443 1.108 100,8
Piran 1.037 504 533 100,2
Postojna 724 409 315 98,2
Sežana 999 656 343 96,3
OE KOPER 7.399 4.177 3.222 99,9
Jesenice 2.350 1.274 1.076 104,2
Kranj 4.254 2.045 2.209 100,4
Radovljica 1.773 910 863 101,9
Škofja Loka 966 481 485 103,2
Tržič 782 357 425 99,9
OE KRANJ 10.125 5.067 5.058 101,7
Cerknica 827 348 479 103,1
Domžale 2.172 924 1.248 100,9
Grosuplje 1.203 588 615 98,4
Hrastnik 514 297 217 100,0
Idrija 442 170 272 99,5
Kamnik 1.424 657 767 100,1
Kočevje 1.551 733 818 98,4
Litija 1.081 459 622 98,9
Ljubljana 16.532 7.702 8.830 98,7
izpostava Bežigrad 3.223 1.392 1.831 99,6
izpostava Center 1.278 600 678 99,5
izpostava Moste-Polje 3.722 1.816 1.906 97,8
izpostava Šiška 4.217 1.991 2.226 97,6
izpostava Vič-Rudnik 4.092 1.903 2.189 99,9
Logatec 337 147 190 100,6
Ribnica 1.197 463 734 114,8
Trbovlje 1.609 818 791 99,9
Vrhnika 836 387 449 102,0
Zagorje 1.049 459 590 97,8
OE LJUBLJANA 30.774 14.152 16.622 99,7
Lenart 1.840 789 1.051 101,8
Maribor 15.434 7.497 7.937 99,0
Ormož 1.499 611 888 103,9
Pesnica 2.173 938 1.235 100,4
Ptuj 6.360 2.994 3.366 98,7
Ruše 1.902 991 911 100,6
Slovenska Bistrica 2.880 1.419 1.461 98,6
OE MARIBOR 32.088 15.239 16.849 99,5
Gornja Radgona 2.433 1.109 1.324 101,2
Lendava 1.579 600 979 103,5
Ljutomer 1.362 593 769 101,9
Murska Sobota 4.192 1.563 2.629 106,1
OE M. SOBOTA 9.566 3.865 5.701 103,8
Ajdovščina 887 424 463 98,0
Nova Gorica 3.046 1.709 1.337 99,8
Tolmin 887 415 472 99,8
OE N. GORICA 4.820 2.548 2.272 99,5
Črnomelj 1.366 429 937 99,1
Metlika 393 125 268 100,8
Novo Mesto 3.686 1.872 1.814 99,2
Trebnje 806 362 444 100,0
OE N. MESTO 6.251 2.788 3.463 99,4
Brežice 1.776 782 994 101,0
Krško 2.060 937 1.123 100,0
Sevnica 887 367 520 95,2
OE SEVNICA 4.723 2.086 2.637 99,5
Dravograd 335 162 173 98,8
Mozirje 929 413 516 98,8
Radlje ob Dravi 1.161 606 555 95,7
Ravne na Koroškem 1.220 701 519 103,7
Slovenj Gradec 915 447 468 93,7
Velenje 2.201 1.221 980 98,9
OE VELENJE 6.761 3.550 3.211 98,4
SLOVENIJA 125.611 59.578 66.033 99,9

Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 19. december 1995