| Upravna enota  | Vsi | ¦enske | Moçki | Indeks (vsi) X 95/IX 95  | 
|---|---|---|---|---|
| Celje | 4.790 | 2.246 | 2.544 | 101,5 | 
| Laçko | 1.175 | 562 | 613 | 107,5 | 
| Slovenska Konjice | 1.709 | 891 | 818 | 117,6 | 
| æentjur pri Celju | 1.460 | 644 | 816 | 101,5 | 
| æmarje pri Jelçah | 1.811 | 747 | 1.064 | 101,6 | 
| ¦alec | 2.305 | 1.042 | 1.263 | 101,2 | 
| OE CELJE | 13.250 | 6.132 | 7.118 | 103,8 | 
| Ilirska Bistrica | 985 | 604 | 381 | 101,2 | 
| Izola | 1.082 | 544 | 538 | 102,6 | 
| Koper | 2.531 | 1.409 | 1.122 | 102,3 | 
| Piran | 1.035 | 501 | 534 | 103,5 | 
| Postojna | 737 | 432 | 305 | 104,7 | 
| Se§ana | 1.037 | 676 | 361 | 105,4 | 
| OE KOPER | 7.407 | 4.166 | 3.241 | 103,0 | 
| Jesenice | 2.255 | 1.227 | 1.028 | 102,6 | 
| Kranj | 4.237 | 2.026 | 2.211 | 101,4 | 
| Radovljica | 1.740 | 886 | 854 | 101,1 | 
| ækofja Loka | 936 | 473 | 463 | 105,8 | 
| Tr§iŸ | 783 | 354 | 429 | 98,9 | 
| OE KRANJ | 9.951 | 4.966 | 4.985 | 101,8 | 
| Cerknica | 802 | 331 | 471 | 102,3 | 
| Dom§ale | 2.152 | 922 | 1.230 | 101,3 | 
| Grosuplje | 1.222 | 602 | 620 | 102,1 | 
| Hrastnik | 514 | 296 | 218 | 100,6 | 
| Idrija | 444 | 173 | 271 | 96,1 | 
| Kamnik | 1.422 | 661 | 761 | 98,7 | 
| KoŸevje | 1.577 | 750 | 827 | 100,4 | 
| Litija | 1.093 | 473 | 620 | 100,2 | 
| Ljubljana | 16.746 | 7.819 | 8.927 | 100,9 | 
| izpostava Be§igrad | 3.236 | 1.393 | 1.843 | 101,9 | 
| izpostava Center | 1.285 | 609 | 676 | 101,2 | 
| izpostava Moste-Polje | 3.806 | 1.853 | 1.953 | 99,7 | 
| izpostava æiçka | 4.321 | 2.060 | 2.261 | 100,7 | 
| izpostava ViŸ-Rudnik | 4.098 | 1.904 | 2.194 | 101,6 | 
| Logatec | 335 | 142 | 193 | 103,7 | 
| Ribnica | 1.043 | 397 | 646 | 100,4 | 
| Trbovlje | 1.611 | 816 | 795 | 106,1 | 
| Vrhnika | 820 | 373 | 447 | 103,8 | 
| Zagorje | 1.073 | 464 | 609 | 100,4 | 
| OE LJUBLJANA | 30.854 | 14.219 | 16.635 | 101,1 | 
| Lenart | 1.808 | 780 | 1.028 | 100,8 | 
| Maribor | 15.586 | 7.559 | 8.027 | 101,6 | 
| Ormo§ | 1.443 | 575 | 868 | 101,5 | 
| Pesnica | 2.165 | 936 | 1.229 | 100,1 | 
| Ptuj | 6.442 | 3.019 | 3.423 | 100,4 | 
| Ruçe | 1.891 | 985 | 906 | 101,3 | 
| Slovenska Bistrica | 2.922 | 1.460 | 1.462 | 102,5 | 
| OE MARIBOR | 32.257 | 15.314 | 16.943 | 101,3 | 
| Gornja Radgona | 2.404 | 1.109 | 1.295 | 100,9 | 
| Lendava | 1.525 | 592 | 933 | 98,2 | 
| Ljutomer | 1.337 | 581 | 756 | 98,5 | 
| Murska Sobota | 3.950 | 1.479 | 2.471 | 101,6 | 
| OE M. SOBOTA | 9.216 | 3.761 | 5.455 | 100,4 | 
| AjdovçŸina | 905 | 437 | 468 | 98,6 | 
| Nova Gorica | 3.052 | 1.716 | 1.336 | 100,4 | 
| Tolmin | 889 | 417 | 472 | 102,7 | 
| OE N. GORICA | 4.846 | 2.570 | 2.276 | 100,5 | 
| ¬rnomelj | 1.378 | 432 | 946 | 99,9 | 
| Metlika | 390 | 123 | 267 | 104,0 | 
| Novo Mesto | 3.715 | 1.868 | 1.847 | 109,2 | 
| Trebnje | 806 | 361 | 445 | 102,4 | 
| OE N. MESTO | 6.289 | 2.784 | 3.505 | 105,8 | 
| Bre§ice | 1.758 | 780 | 978 | 102,9 | 
| Krçko | 2.059 | 939 | 1.120 | 100,5 | 
| Sevnica | 932 | 381 | 551 | 101,0 | 
| OE SEVNICA | 4.749 | 2.100 | 2.649 | 101,5 | 
| Dravograd | 339 | 168 | 171 | 102,1 | 
| Mozirje | 940 | 417 | 523 | 100,3 | 
| Radlje ob Dravi | 1.213 | 632 | 581 | 100,3 | 
| Ravne na Koroçkem | 1.177 | 688 | 489 | 104,7 | 
| Slovenj Gradec | 977 | 473 | 504 | 106,3 | 
| Velenje | 2.226 | 1.231 | 995 | 102,3 | 
| OE VELENJE | 6.872 | 3.609 | 3.263 | 102,6 | 
| SLOVENIJA | 125.691 | 59.621 | 66.070 | 101,8 | 
Copyright Republiçki zavod za zaposlovanje, 17. november 1995