| Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) IX 95/VIII 95 |
|---|---|---|---|---|
| Celje | 4.719 | 2.194 | 2.525 | 102,8 |
| Laško | 1.093 | 542 | 551 | 105,5 |
| Slovenska Konjice | 1.453 | 776 | 677 | 101,1 |
| Šentjur pri Celju | 1.438 | 624 | 814 | 102,1 |
| Šmarje pri Jelšah | 1.783 | 733 | 1.050 | 101,5 |
| Žalec | 2.277 | 1.018 | 1.259 | 100,8 |
| OE CELJE | 12.763 | 5.887 | 6.876 | 102,2 |
| Ilirska Bistrica | 973 | 586 | 387 | 100,5 |
| Izola | 1.055 | 519 | 536 | 105,9 |
| Koper | 2.475 | 1.375 | 1.100 | 103,5 |
| Piran | 1.000 | 477 | 523 | 103,4 |
| Postojna | 704 | 416 | 288 | 110,7 |
| Sežana | 984 | 624 | 360 | 103,8 |
| OE KOPER | 7.191 | 3.997 | 3.194 | 104,1 |
| Jesenice | 2.197 | 1.191 | 1.006 | 103,2 |
| Kranj | 4.180 | 2.000 | 2.180 | 102,4 |
| Radovljica | 1.721 | 859 | 862 | 102,7 |
| Škofja Loka | 885 | 436 | 449 | 101,8 |
| Tržič | 792 | 358 | 434 | 102,1 |
| OE KRANJ | 9.775 | 4.844 | 4.931 | 102,6 |
| Cerknica | 784 | 322 | 462 | 104,5 |
| Domžale | 2.125 | 906 | 1.219 | 100,8 |
| Grosuplje | 1.197 | 572 | 625 | 101,1 |
| Hrastnik | 511 | 299 | 212 | 103,9 |
| Idrija | 462 | 185 | 277 | 101,5 |
| Kamnik | 1.441 | 663 | 778 | 101,5 |
| Kočevje | 1.571 | 741 | 830 | 98,7 |
| Litija | 1.091 | 472 | 619 | 100,9 |
| Ljubljana | 16.592 | 7.626 | 8.966 | 101,7 |
| izpostava Bežigrad | 3.176 | 1.362 | 1.814 | 100,3 |
| izpostava Center | 1.270 | 600 | 670 | 103,3 |
| izpostava Moste-Polje | 3.819 | 1.802 | 2.017 | 101,5 |
| izpostava Šiška | 4.292 | 2.029 | 2.263 | 102,2 |
| izpostava Vič-Rudnik | 4.035 | 1.833 | 2.202 | 102,0 |
| Logatec | 323 | 137 | 186 | 103,2 |
| Ribnica | 1.039 | 393 | 646 | 100,1 |
| Trbovlje | 1.519 | 795 | 724 | 126,3 |
| Vrhnika | 790 | 356 | 434 | 100,6 |
| Zagorje | 1.069 | 461 | 608 | 118,1 |
| OE LJUBLJANA | 30.514 | 13.928 | 16.586 | 103,0 |
| Lenart | 1.793 | 762 | 1.031 | 100,1 |
| Maribor | 15.344 | 7.385 | 7.959 | 103,3 |
| Ormož | 1.422 | 542 | 880 | 97,7 |
| Pesnica | 2.163 | 928 | 1.235 | 101,3 |
| Ptuj | 6.414 | 2.960 | 3.454 | 100,8 |
| Ruše | 1.867 | 969 | 898 | 102,8 |
| Slovenska Bistrica | 2.851 | 1.413 | 1.438 | 101,3 |
| OE MARIBOR | 31.854 | 14.959 | 16.895 | 102,0 |
| Gornja Radgona | 2.382 | 1.095 | 1.287 | 101,4 |
| Lendava | 1.553 | 596 | 957 | 102,9 |
| Ljutomer | 1.358 | 588 | 770 | 101,1 |
| Murska Sobota | 3.888 | 1.402 | 2.486 | 104,9 |
| OE M.SOBOTA | 9.181 | 3.681 | 5.500 | 103,1 |
| Ajdovščina | 918 | 446 | 472 | 106,7 |
| Nova Gorica | 3.039 | 1.676 | 1.363 | 101,1 |
| Tolmin | 866 | 397 | 469 | 106,8 |
| OE N.GORICA | 4.823 | 2.519 | 2.304 | 103,1 |
| Črnomelj | 1.379 | 431 | 948 | 100,9 |
| Metlika | 375 | 107 | 268 | 104,7 |
| Novo Mesto | 3.402 | 1.687 | 1.715 | 101,6 |
| Trebnje | 787 | 354 | 433 | 97,2 |
| OE N.MESTO | 5.943 | 2.579 | 3.364 | 101,0 |
| Brežice | 1.708 | 758 | 950 | 103,6 |
| Krško | 2.048 | 930 | 1.118 | 101,5 |
| Sevnica | 923 | 370 | 553 | 101,5 |
| OE SEVNICA | 4.679 | 2.058 | 2.621 | 102,3 |
| Dravograd | 332 | 164 | 168 | 104,1 |
| Mozirje | 937 | 411 | 526 | 102,7 |
| Radlje ob Dravi | 1.209 | 622 | 587 | 113,0 |
| Ravne na Koroškem | 1.124 | 656 | 468 | 102,7 |
| Slovenj Gradec | 919 | 438 | 481 | 100,8 |
| Velenje | 2.176 | 1.200 | 976 | 105,1 |
| OE VELENJE | 6.697 | 3.491 | 3.206 | 105,0 |
| SLOVENIJA | 123.420 | 57.943 | 65.477 | 102,7 |
Datum: 18. oktober 1995