Registrirano brezposelne osebe 31. 8. 1995


Registrirano brezposelne osebe 31. 8. 1995
UPRAVNA ENOTAVSIŽENSKEMOŠKIINDEKS (VSI)
VIII 95 / VII 95
Celje 4.590 2.134 2.456 99,8
Laško 1.036 528 508 101,8
Slovenska Konjice 1.437 766 671 102,4
Šentjur pri Celju 1.408 605 803 93,1
Šmarje pri Jelšah 1.757 713 1.044 100,1
Žalec 2.259 1.011 1.248 99,4
OE CELJE 12.487 5.757 6.730 99,4
Ilirska Bistrica 968 581 387 100,8
Izola 996 501 495 99,8
Koper 2.392 1.315 1.077 100,2
Piran 967 466 501 100,3
Postojna 636 374 262 101,8
Sežana 948 585 363 104,4
OE KOPER 6.907 3.822 3.085 101,0
Jesenice 2.128 1.155 973 99,5
Kranj 4.081 1.960 2.121 100,4
Radovljica 1.676 840 836 99,5
Škofja Loka 869 417 452 103,3
Tržič 776 360 416 97,5
OE KRANJ 9.530 4.732 4.798 100,1
Cerknica 750 303 447 95,7
Domžale 2.108 896 1.212 98,9
Grosuplje 1.184 574 610 99,2
Hrastnik 492 286 206 100,4
Idrija 455 180 275 98,1
Kamnik 1.420 651 769 100,6
Kočevje 1.592 743 849 100,4
Litija 1.081 478 603 100,8
Ljubljana 16.312 7.501 8.811 99,3
izpostava Bežigrad 3.165 1.356 1.809 100,3
izpostava Center 1.229 585 644 99,6
izpostava Moste-Polje 3.761 1.775 1.986 98,5
izpostava Šiška 4.201 1.978 2.223 99,4
izpostava Vič-Rudnik 3.956 1.807 2.149 99,2
Logatec 313 131 182 102,6
Ribnica 1.038 397 641 96,9
Trbovlje 1.203 729 474 102,2
Vrhnika 785 352 433 97,0
Zagorje 905 426 479 102,6
OE LJUBLJANA 29.638 13.647 15.991 99,5
Lenart 1.791 753 1.038 99,1
Maribor 14.861 7.091 7.770 99,6
Ormož 1.456 554 902 99,4
Pesnica 2.136 918 1.218 101,8
Ptuj 6.360 2.910 3.450 103,6
Ruše 1.816 953 863 101,3
Slovenska Bistrica 2.815 1.401 1.414 102,5
OE MARIBOR 31.235 14.580 16.655 100,8
Gornja Radgona 2.349 1.080 1.269 100,9
Lendava 1.509 574 935 99,0
Ljutomer 1.343 572 771 100,6
Murska Sobota 3.707 1.327 2.380 100,4
OE M.SOBOTA 8.908 3.553 5.355 100,3
Ajdovščina 860 398 462 99,3
Nova Gorica 3.005 1.650 1.355 99,5
Tolmin 811 357 454 102,0
OE N.GORICA 4.676 2.405 2.271 99,9
Črnomelj 1.367 432 935 100,8
Metlika 358 108 250 103,8
Novo Mesto 3.349 1.647 1.702 97,9
Trebnje 810 365 445 99,8
OE N.MESTO 5.884 2.552 3.332 99,2
Brežice 1.649 730 919 96,3
Krško 2.018 921 1.097 99,3
Sevnica 909 372 537 97,2
OE SEVNICA 4.576 2.023 2.553 97,8
Dravograd 319 162 157 100,6
Mozirje 912 392 520 101,4
Radlje ob Dravi 1.070 556 514 105,7
Ravne na Koroškem 1.094 635 459 101,9
Slovenj Gradec 912 441 471 100,9
Velenje 2.071 1.167 904 102,1
OE VELENJE 6.378 3.353 3.025 102,3
SLOVENIJA 120.219 56.424 63.795 100,1


Datum: 19. september 1995