/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) IX 97/VIII 97 |
Celje | 6.039 | 3.169 | 2.870 | 99,1 |
Laško | 1.295 | 675 | 620 | 101,4 |
Slovenska Konjice | 1.731 | 912 | 819 | 100,6 |
Šentjur pri Celju | 1.633 | 792 | 841 | 100,2 |
Šmarje pri Jelšah | 2.124 | 922 | 1.202 | 99,0 |
Žalec | 2.683 | 1.256 | 1.427 | 95,5 |
OE CELJE | 15.505 | 7.726 | 7.779 | 98,9 |
Ilirska Bistrica | 1.079 | 615 | 464 | 99,5 |
Izola | 916 | 451 | 465 | 101,4 |
Koper | 2.264 | 1.285 | 979 | 102,0 |
Piran | 659 | 302 | 357 | 99,8 |
Postojna | 779 | 426 | 353 | 101,3 |
Sežana | 898 | 566 | 332 | 98,8 |
OE KOPER | 6.595 | 3.645 | 2.950 | 100,8 |
Jesenice | 2.050 | 1.166 | 884 | 100,7 |
Kranj | 3.913 | 1.992 | 1.921 | 98,3 |
Radovljica | 1.277 | 685 | 592 | 98,4 |
Škofja Loka | 1.628 | 868 | 760 | 101,9 |
Tržič | 883 | 482 | 401 | 100,2 |
OE KRANJ | 9.751 | 5.193 | 4.558 | 99,6 |
Cerknica | 830 | 371 | 459 | 98,6 |
Domžale | 1.884 | 929 | 955 | 102,3 |
Grosuplje | 1.473 | 671 | 802 | 101,3 |
Hrastnik | 773 | 466 | 307 | 102,8 |
Idrija | 518 | 228 | 290 | 98,3 |
Kamnik | 1.199 | 580 | 619 | 100,5 |
Kočevje | 1.630 | 834 | 796 | 100,6 |
Litija | 1.258 | 569 | 689 | 102,0 |
Ljubljana | 15.636 | 7.493 | 8.143 | 101,5 |
izpostava Bežigrad | 2.935 | 1.344 | 1.591 | 101,8 |
izpostava Center | 1.150 | 567 | 583 | 101,0 |
izpostava Moste-Polje | 3.657 | 1.789 | 1.868 | 102,1 |
izpostava Šiška | 4.147 | 2.029 | 2.118 | 101,0 |
izpostava Vič-Rudnik | 3.747 | 1.764 | 1.983 | 101,3 |
Logatec | 264 | 141 | 123 | 98,9 |
Ribnica | 1.083 | 480 | 603 | 99,4 |
Trbovlje | 1.707 | 1.034 | 673 | 101,5 |
Vrhnika | 714 | 380 | 334 | 101,9 |
Zagorje | 1.152 | 557 | 595 | 100,5 |
OE LJUBLJANA | 30.121 | 14.733 | 15.388 | 101,2 |
Lenart | 1.559 | 689 | 870 | 99,4 |
Maribor | 15.911 | 7.909 | 8.002 | 99,4 |
Ormož | 1.231 | 519 | 712 | 97,6 |
Pesnica | 2.116 | 968 | 1.148 | 101,3 |
Ptuj | 5.444 | 2.576 | 2.868 | 100,4 |
Ruše | 1.883 | 960 | 923 | 100,2 |
Slovenska Bistrica | 2.816 | 1.475 | 1.341 | 98,1 |
OE MARIBOR | 30.960 | 15.096 | 15.864 | 99,6 |
Gornja Radgona | 2.359 | 1.093 | 1.266 | 98,4 |
Lendava | 1.846 | 757 | 1.089 | 101,2 |
Ljutomer | 1.458 | 659 | 799 | 101,8 |
Murska Sobota | 4.155 | 1.688 | 2.467 | 100,4 |
OE M. SOBOTA | 9.818 | 4.197 | 5.621 | 100,3 |
Ajdovščina | 841 | 417 | 424 | 101,6 |
Nova Gorica | 2.492 | 1.284 | 1.208 | 101,5 |
Tolmin | 1.122 | 547 | 575 | 102,6 |
OE N. GORICA | 4.455 | 2.248 | 2.207 | 101,8 |
Črnomelj | 1.167 | 538 | 629 | 96,7 |
Metlika | 412 | 163 | 249 | 94,3 |
Novo Mesto | 3.321 | 1.787 | 1.534 | 100,2 |
Trebnje | 727 | 352 | 375 | 96,9 |
OE N. MESTO | 5.627 | 2.840 | 2.787 | 98,5 |
Brežice | 1.673 | 769 | 904 | 102,8 |
Krško | 2.248 | 1.038 | 1.210 | 99,8 |
Sevnica | 1.025 | 456 | 569 | 102,5 |
OE SEVNICA | 4.946 | 2.263 | 2.683 | 101,3 |
Dravograd | 342 | 170 | 172 | 96,1 |
Mozirje | 969 | 439 | 530 | 99,7 |
Radlje ob Dravi | 1.410 | 780 | 630 | 101,4 |
Ravne na Koroškem | 1.334 | 752 | 582 | 95,7 |
Slovenj Gradec | 966 | 444 | 522 | 98,4 |
Velenje | 2.551 | 1.298 | 1.253 | 102,9 |
OE VELENJE | 7.572 | 3.883 | 3.689 | 100,0 |
SLOVENIJA | 125.350 | 61.824 | 63.526 | 100,1 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 23. oktobra 1997