/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij / Brezposelnost oktobra 1996 /
| Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) X 96/IX 96 |
| Celje | 5.162 | 2.556 | 2.606 | 101,5 |
| Laško | 1.175 | 575 | 600 | 105,4 |
| Slovenska Konjice | 1.619 | 827 | 792 | 102,9 |
| Šentjur pri Celju | 1.415 | 656 | 759 | 101,9 |
| Šmarje pri Jelšah | 2.039 | 883 | 1.156 | 106,6 |
| Žalec | 2.360 | 1.137 | 1.223 | 106,4 |
| OE CELJE | 13.770 | 6.634 | 7.136 | 103,6 |
| Ilirska Bistrica | 964 | 590 | 374 | 101,8 |
| Izola | 922 | 467 | 455 | 105,9 |
| Koper | 2.297 | 1.300 | 997 | 103,8 |
| Piran | 734 | 339 | 395 | 108,6 |
| Postojna | 701 | 384 | 317 | 105,1 |
| Sežana | 956 | 619 | 337 | 103,7 |
| OE KOPER | 6.574 | 3.699 | 2.875 | 104,4 |
| Jesenice | 2.190 | 1.220 | 970 | 103,6 |
| Kranj | 4.251 | 2.082 | 2.169 | 107,8 |
| Radovljica | 1.392 | 731 | 661 | 102,0 |
| Škofja Loka | 1.287 | 689 | 598 | 109,9 |
| Tržič | 824 | 421 | 403 | 108,7 |
| OE KRANJ | 9.944 | 5.143 | 4.801 | 106,3 |
| Cerknica | 811 | 347 | 464 | 96,0 |
| Domžale | 1.883 | 918 | 965 | 97,4 |
| Grosuplje | 1.149 | 561 | 588 | 104,2 |
| Hrastnik | 604 | 363 | 241 | 103,8 |
| Idrija | 499 | 193 | 306 | 99,6 |
| Kamnik | 1.099 | 541 | 558 | 99,8 |
| Kočevje | 1.588 | 790 | 798 | 95,7 |
| Litija | 1.084 | 487 | 597 | 101,1 |
| Ljubljana | 13.797 | 6.455 | 7.342 | 102,5 |
| izpostava Bežigrad | 2.642 | 1.180 | 1.462 | 101,7 |
| izpostava Center | 1.001 | 483 | 518 | 98,8 |
| izpostava Moste-Polje | 3.213 | 1.505 | 1.708 | 101,9 |
| izpostava Šiška | 3.656 | 1.768 | 1.888 | 105,6 |
| izpostava Vič-Rudnik | 3.285 | 1.519 | 1.766 | 101,4 |
| Logatec | 294 | 139 | 155 | 103,2 |
| Ribnica | 1.221 | 527 | 694 | 106,5 |
| Trbovlje | 1.490 | 844 | 646 | 100,7 |
| Vrhnika | 669 | 327 | 342 | 100,6 |
| Zagorje | 1.051 | 494 | 557 | 102,4 |
| OE LJUBLJANA | 27.239 | 12.986 | 14.253 | 101,4 |
| Lenart | 1.604 | 699 | 905 | 99,1 |
| Maribor | 16.126 | 7.812 | 8.314 | 101,1 |
| Ormož | 1.217 | 544 | 673 | 97,8 |
| Pesnica | 2.174 | 966 | 1.208 | 101,9 |
| Ptuj | 5.199 | 2.502 | 2.697 | 101,5 |
| Ruše | 1.930 | 954 | 976 | 101,7 |
| Slovenska Bistrica | 2.752 | 1.348 | 1.404 | 99,6 |
| OE MARIBOR | 31.002 | 14.825 | 16.177 | 100,9 |
| Gornja Radgona | 2.318 | 1.087 | 1.231 | 99,7 |
| Lendava | 1.790 | 783 | 1.007 | 99,6 |
| Ljutomer | 1.334 | 602 | 732 | 102,8 |
| Murska Sobota | 4.183 | 1.643 | 2.540 | 99,4 |
| OE M. SOBOTA | 9.625 | 4.115 | 5.510 | 99,9 |
| Ajdovščina | 853 | 424 | 429 | 107,6 |
| Nova Gorica | 2.299 | 1.224 | 1.075 | 103,0 |
| Tolmin | 1.187 | 624 | 563 | 104,9 |
| OE N. GORICA | 4.339 | 2.272 | 2.067 | 104,4 |
| Črnomelj | 1.494 | 652 | 842 | 101,9 |
| Metlika | 388 | 141 | 247 | 97,0 |
| Novo Mesto | 3.377 | 1.746 | 1.631 | 100,6 |
| Trebnje | 755 | 384 | 371 | 99,9 |
| OE N. MESTO | 6.014 | 2.923 | 3.091 | 100,6 |
| Brežice | 1.747 | 800 | 947 | 101,1 |
| Krško | 2.270 | 988 | 1.282 | 111,1 |
| Sevnica | 1.146 | 511 | 635 | 110,3 |
| OE SEVNICA | 5.163 | 2.299 | 2.864 | 107,3 |
| Dravograd | 315 | 168 | 147 | 99,1 |
| Mozirje | 919 | 416 | 503 | 97,6 |
| Radlje ob Dravi | 1.466 | 882 | 584 | 102,3 |
| Ravne na Koroškem | 1.234 | 698 | 536 | 98,2 |
| Slovenj Gradec | 875 | 433 | 442 | 104,3 |
| Velenje | 2.243 | 1.240 | 1.003 | 102,8 |
| OE VELENJE | 7.052 | 3.837 | 3.215 | 101,2 |
| SLOVENIJA | 120.722 | 58.733 | 61.989 | 102,2 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij / Brezposelnost oktobra 1996 /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 2. december 1996