/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi III 97/II 97 |
Celje | 5.654 | 2.888 | 2.766 | 100,7 |
Laško | 1.219 | 628 | 591 | 98,9 |
Slovenska Konjice | 1.667 | 849 | 818 | 100,6 |
Šentjur pri Celju | 1.513 | 706 | 807 | 100,3 |
Šmarje pri Jelšah | 2.138 | 922 | 1.216 | 100,6 |
Žalec | 2.517 | 1.190 | 1.327 | 100,9 |
OE CELJE | 14.708 | 7.183 | 7.525 | 100,5 |
Ilirska Bistrica | 901 | 560 | 341 | 98,9 |
Izola | 944 | 471 | 473 | 99,3 |
Koper | 2.349 | 1.322 | 1.027 | 99,7 |
Piran | 725 | 337 | 388 | 95,1 |
Postojna | 724 | 379 | 345 | 101,4 |
Sežana | 910 | 581 | 329 | 98,9 |
OE KOPER | 6.553 | 3.650 | 2.903 | 99,1 |
Jesenice | 2.148 | 1.227 | 921 | 98,7 |
Kranj | 4.358 | 2.091 | 2.267 | 98,7 |
Radovljica | 1.475 | 752 | 723 | 99,0 |
Škofja Loka | 1.399 | 729 | 670 | 100,3 |
Tržič | 880 | 463 | 417 | 99,3 |
OE KRANJ | 10.260 | 5.262 | 4.998 | 99,0 |
Cerknica | 798 | 335 | 463 | 100,6 |
Domžale | 1.830 | 904 | 926 | 96,7 |
Grosuplje | 1.367 | 623 | 744 | 100,4 |
Hrastnik | 711 | 416 | 295 | 102,6 |
Idrija | 501 | 193 | 308 | 97,3 |
Kamnik | 1.171 | 552 | 619 | 98,4 |
Kočevje | 1.680 | 834 | 846 | 98,1 |
Litija | 1.178 | 527 | 651 | 99,1 |
Ljubljana | 15.013 | 7.074 | 7.939 | 98,7 |
izpostava Bežigrad | 2.851 | 1.258 | 1.593 | 99,0 |
izpostava Center | 1.071 | 517 | 554 | 96,3 |
izpostava Moste-Polje | 3.539 | 1.693 | 1.846 | 98,6 |
izpostava Šiška | 3.966 | 1.929 | 2.037 | 99,0 |
izpostava Vič-Rudnik | 3.586 | 1.677 | 1.909 | 99,1 |
Logatec | 302 | 149 | 153 | 89,3 |
Ribnica | 1.101 | 478 | 623 | 98,8 |
Trbovlje | 1.644 | 959 | 685 | 105,8 |
Vrhnika | 730 | 359 | 371 | 96,7 |
Zagorje | 1.123 | 548 | 575 | 102,0 |
OE LJUBLJANA | 29.149 | 13.951 | 15.198 | 99,1 |
Lenart | 1.676 | 714 | 962 | 97,5 |
Maribor | 16.155 | 7.862 | 8.293 | 99,3 |
Ormož | 1.386 | 595 | 791 | 97,8 |
Pesnica | 2.075 | 909 | 1.166 | 99,2 |
Ptuj | 5.443 | 2.524 | 2.919 | 98,9 |
Ruše | 1.885 | 914 | 971 | 97,6 |
Slovenska Bistrica | 2.850 | 1.428 | 1.422 | 100,9 |
OE MARIBOR | 31.470 | 14.946 | 16.524 | 99,1 |
Gornja Radgona | 2.370 | 1.079 | 1.291 | 97,2 |
Lendava | 1.825 | 764 | 1.061 | 98,4 |
Ljutomer | 1.397 | 616 | 781 | 100,1 |
Murska Sobota | 4.195 | 1.626 | 2.569 | 97,3 |
OE M. SOBOTA | 9.787 | 4.085 | 5.702 | 97,9 |
Ajdovščina | 810 | 415 | 395 | 99,0 |
Nova Gorica | 2.255 | 1.210 | 1.045 | 99,5 |
Tolmin | 1.151 | 596 | 555 | 97,6 |
OE N. GORICA | 4.216 | 2.221 | 1.995 | 98,9 |
Črnomelj | 1.420 | 613 | 807 | 99,2 |
Metlika | 415 | 161 | 254 | 99,8 |
Novo Mesto | 3.453 | 1.737 | 1.716 | 97,9 |
Trebnje | 764 | 364 | 400 | 99,5 |
OE N. MESTO | 6.052 | 2.875 | 3.177 | 98,5 |
Brežice | 1.731 | 777 | 954 | 98,9 |
Krško | 2.293 | 1.005 | 1.288 | 97,2 |
Sevnica | 1.021 | 440 | 581 | 97,8 |
OE SEVNICA | 5.045 | 2.222 | 2.823 | 97,9 |
Dravograd | 319 | 162 | 157 | 95,8 |
Mozirje | 943 | 421 | 522 | 99,1 |
Radlje ob Dravi | 1.374 | 727 | 647 | 94,0 |
Ravne na Koroškem | 1.268 | 695 | 573 | 98,8 |
Slovenj Gradec | 946 | 463 | 483 | 99,5 |
Velenje | 2.154 | 1.170 | 984 | 97,7 |
OE VELENJE | 7.004 | 3.638 | 3.366 | 97,5 |
SLOVENIJA | 124.244 | 60.033 | 64.211 | 99,0 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 25. aprila 1997