/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) VI 97/V 97 |
Celje | 5.826 | 3.026 | 2.800 | 100,2 |
Laško | 1.271 | 653 | 618 | 99,1 |
Slovenska Konjice | 1.690 | 886 | 804 | 99,6 |
Šentjur pri Celju | 1.547 | 729 | 818 | 100,8 |
Šmarje pri Jelšah | 2.127 | 915 | 1.212 | 99,4 |
Žalec | 2.533 | 1.194 | 1.339 | 100,4 |
OE CELJE | 14.994 | 7.403 | 7.591 | 100,0 |
Ilirska Bistrica | 1.079 | 621 | 458 | 123,9 |
Izola | 887 | 429 | 458 | 97,7 |
Koper | 2.215 | 1.226 | 989 | 98,4 |
Piran | 660 | 304 | 356 | 99,7 |
Postojna | 682 | 366 | 316 | 99,0 |
Sežana | 894 | 566 | 328 | 98,8 |
OE KOPER | 6.417 | 3.512 | 2.905 | 102,1 |
Jesenice | 1.994 | 1.167 | 827 | 97,8 |
Kranj | 4.090 | 2.029 | 2.061 | 96,5 |
Radovljica | 1.340 | 698 | 642 | 96,5 |
Škofja Loka | 1.492 | 799 | 693 | 107,4 |
Tržič | 899 | 490 | 409 | 99,8 |
OE KRANJ | 9.815 | 5.183 | 4.632 | 98,6 |
Cerknica | 817 | 359 | 458 | 104,9 |
Domžale | 1.774 | 875 | 899 | 98,1 |
Grosuplje | 1.413 | 647 | 766 | 101,4 |
Hrastnik | 700 | 416 | 284 | 101,2 |
Idrija | 496 | 208 | 288 | 102,3 |
Kamnik | 1.144 | 529 | 615 | 98,7 |
Kočevje | 1.606 | 813 | 793 | 97,6 |
Litija | 1.202 | 537 | 665 | 99,2 |
Ljubljana | 15.009 | 7.139 | 7.870 | 99,5 |
izpostava Bežigrad | 2.817 | 1.266 | 1.551 | 99,2 |
izpostava Center | 1.095 | 530 | 565 | 102,1 |
izpostava Moste-Polje | 3.532 | 1.716 | 1.816 | 98,9 |
izpostava Šiška | 4.000 | 1.941 | 2.059 | 100,2 |
izpostava Vič-Rudnik | 3.565 | 1.686 | 1.879 | 98,9 |
Logatec | 263 | 138 | 125 | 94,9 |
Ribnica | 1.061 | 467 | 594 | 98,6 |
Trbovlje | 1.649 | 1.002 | 647 | 100,4 |
Vrhnika | 672 | 356 | 316 | 95,9 |
Zagorje | 1.097 | 537 | 560 | 98,9 |
OE LJUBLJANA | 28.903 | 14.023 | 14.880 | 99,5 |
Lenart | 1.572 | 673 | 899 | 97,8 |
Maribor | 15.812 | 7.796 | 8.016 | 99,9 |
Ormož | 1.284 | 549 | 735 | 97,7 |
Pesnica | 2.061 | 915 | 1.146 | 100,1 |
Ptuj | 5.360 | 2.530 | 2.830 | 99,7 |
Ruše | 1.771 | 906 | 865 | 98,8 |
Slovenska Bistrica | 2.889 | 1.489 | 1.400 | 99,4 |
OE MARIBOR | 30.749 | 14.858 | 15.891 | 99,6 |
Gornja Radgona | 2.455 | 1.131 | 1.324 | 105,6 |
Lendava | 1.835 | 778 | 1.057 | 101,5 |
Ljutomer | 1.397 | 627 | 770 | 100,4 |
Murska Sobota | 4.113 | 1.606 | 2.507 | 99,8 |
OE M. SOBOTA | 9.800 | 4.142 | 5.658 | 101,6 |
Ajdovščina | 809 | 422 | 387 | 100,7 |
Nova Gorica | 2.262 | 1.220 | 1.042 | 99,6 |
Tolmin | 1.075 | 534 | 541 | 98,8 |
OE N. GORICA | 4.146 | 2.176 | 1.970 | 99,6 |
Črnomelj | 1.273 | 575 | 698 | 97,8 |
Metlika | 421 | 164 | 257 | 98,6 |
Novo Mesto | 3.331 | 1.740 | 1.591 | 99,9 |
Trebnje | 728 | 341 | 387 | 98,4 |
OE N. MESTO | 5.753 | 2.820 | 2.933 | 99,1 |
Brežice | 1.574 | 717 | 857 | 99,1 |
Krško | 2.191 | 994 | 1.197 | 100,2 |
Sevnica | 963 | 426 | 537 | 99,0 |
OE SEVNICA | 4.728 | 2.137 | 2.591 | 99,6 |
Dravograd | 328 | 169 | 159 | 103,5 |
Mozirje | 950 | 430 | 520 | 101,5 |
Radlje ob Dravi | 1.377 | 758 | 619 | 98,1 |
Ravne na Koroškem | 1.270 | 702 | 568 | 100,2 |
Slovenj Gradec | 899 | 431 | 468 | 99,7 |
Velenje | 2.484 | 1.221 | 1.263 | 114,7 |
OE VELENJE | 7.308 | 3.711 | 3.597 | 104,5 |
SLOVENIJA | 122.613 | 59.965 | 62.648 | 100,1 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 23. junija 1997