/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
| Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) I 97/XII 96 |
| Celje | 5.339 | 2.608 | 2.731 | 101,0 |
| Laško | 1.215 | 595 | 620 | 99,5 |
| Slovenska Konjice | 1.666 | 830 | 836 | 100,6 |
| Šentjur pri Celju | 1.489 | 672 | 817 | 101,2 |
| Šmarje pri Jelšah | 2.122 | 865 | 1.257 | 100,0 |
| Žalec | 2.496 | 1.169 | 1.327 | 102,0 |
| OE CELJE | 14.327 | 6.739 | 7.588 | 100,9 |
| Ilirska Bistrica | 920 | 562 | 358 | 97,1 |
| Izola | 968 | 487 | 481 | 100,7 |
| Koper | 2.359 | 1.329 | 1.030 | 100,6 |
| Piran | 758 | 354 | 404 | 100,1 |
| Postojna | 733 | 391 | 342 | 101,4 |
| Sežana | 949 | 606 | 343 | 99,6 |
| OE KOPER | 6.687 | 3.729 | 2.958 | 100,0 |
| Jesenice | 2.269 | 1.238 | 1.031 | 98,4 |
| Kranj | 4.433 | 2.132 | 2.301 | 100,3 |
| Radovljica | 1.542 | 782 | 760 | 98,4 |
| Škofja Loka | 1.416 | 740 | 676 | 104,5 |
| Tržič | 889 | 451 | 438 | 101,9 |
| OE KRANJ | 10.549 | 5.343 | 5.206 | 100,3 |
| Cerknica | 797 | 336 | 461 | 98,3 |
| Domžale | 1.910 | 947 | 963 | 102,1 |
| Grosuplje | 1.292 | 608 | 684 | 105,6 |
| Hrastnik | 724 | 430 | 294 | 107,4 |
| Idrija | 525 | 194 | 331 | 100,6 |
| Kamnik | 1.189 | 569 | 620 | 106,4 |
| Kočevje | 1.692 | 821 | 871 | 100,8 |
| Litija | 1.186 | 507 | 679 | 107,1 |
| Ljubljana | 15.360 | 7.184 | 8.176 | 106,0 |
| izpostava Bežigrad | 2.923 | 1.304 | 1.619 | 106,7 |
| izpostava Center | 1.082 | 521 | 561 | 104,3 |
| izpostava Moste-Polje | 3.596 | 1.693 | 1.903 | 106,5 |
| izpostava Šiška | 4.117 | 1.991 | 2.126 | 105,8 |
| izpostava Vič-Rudnik | 3.642 | 1.675 | 1.967 | 105,6 |
| Logatec | 322 | 157 | 165 | 105,9 |
| Ribnica | 1.202 | 527 | 675 | 99,0 |
| Trbovlje | 1.545 | 872 | 673 | 103,6 |
| Vrhnika | 783 | 375 | 408 | 106,1 |
| Zagorje | 1.104 | 522 | 582 | 103,9 |
| OE LJUBLJANA | 29.631 | 14.049 | 15.582 | 104,7 |
| Lenart | 1.714 | 724 | 990 | 101,5 |
| Maribor | 16.410 | 7.877 | 8.533 | 100,9 |
| Ormož | 1.447 | 621 | 826 | 108,7 |
| Pesnica | 2.061 | 899 | 1.162 | 100,4 |
| Ptuj | 5.601 | 2.564 | 3.037 | 102,9 |
| Ruše | 1.974 | 937 | 1.037 | 99,9 |
| Slovenska Bistrica | 2.829 | 1.383 | 1.446 | 99,4 |
| OE MARIBOR | 32.036 | 15.005 | 17.031 | 101,4 |
| Gornja Radgona | 2.442 | 1.109 | 1.333 | 102,8 |
| Lendava | 1.858 | 762 | 1.096 | 100,7 |
| Ljutomer | 1.376 | 605 | 771 | 99,7 |
| Murska Sobota | 4.354 | 1.634 | 2.720 | 102,1 |
| OE M. SOBOTA | 10.030 | 4.110 | 5.920 | 101,7 |
| Ajdovščina | 830 | 424 | 406 | 97,0 |
| Nova Gorica | 2.267 | 1.216 | 1.051 | 99,3 |
| Tolmin | 1.192 | 618 | 574 | 97,7 |
| OE N. GORICA | 4.289 | 2.258 | 2.031 | 98,4 |
| Črnomelj | 1.473 | 631 | 842 | 96,2 |
| Metlika | 413 | 155 | 258 | 99,5 |
| Novo Mesto | 3.505 | 1.720 | 1.785 | 98,1 |
| Trebnje | 774 | 368 | 406 | 99,4 |
| OE N. MESTO | 6.165 | 2.874 | 3.291 | 97,9 |
| Brežice | 1.758 | 799 | 959 | 98,2 |
| Krško | 2.371 | 1.007 | 1.364 | 100,3 |
| Sevnica | 1.065 | 469 | 596 | 98,9 |
| OE SEVNICA | 5.194 | 2.275 | 2.919 | 99,3 |
| Dravograd | 352 | 172 | 180 | 103,2 |
| Mozirje | 959 | 427 | 532 | 100,1 |
| Radlje ob Dravi | 1.517 | 804 | 713 | 101,3 |
| Ravne na Koroškem | 1.307 | 718 | 589 | 100,9 |
| Slovenj Gradec | 994 | 477 | 517 | 105,1 |
| Velenje | 2.279 | 1.209 | 1.070 | 97,0 |
| OE VELENJE | 7.408 | 3.807 | 3.601 | 100,3 |
| SLOVENIJA | 126.316 | 60.189 | 66.127 | 101,5 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 26.2.1997