/ ZRSZ domaŸa stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /


Republiçki zavod za zaposlovanje - Hitra informacija

Brezposelnost v Sloveniji v marcu 1996

Alenka Gorçe

ætevilo brezposelnih, registriranih pri Zavodu, se od januarja znova zmanjçuje. Gre za upad, katerega smo v tem obdobju spremljali tudi v letih 1994 in 1995.

Ob koncu letoçnjega marca je bilo v Sloveniji 120.780 registrirano brezposelnih, kar je 2,4 % manj kot februarja in 4,7 % manj kot ob koncu lanskega leta. V primerjavi s stanjem v lanskem marcu je bilo çtevilo registrirano brezposelnih oseb kot posledica rasti v drugem polletju leta 1995 viçje çe za 0,8 %. Kljub zmanjçevanju brezposelnosti se podaljçuje povpreŸno trajanje le-te, saj so bili brezposelni, ki smo jih marca vodili v registru, na Zavodu v povpreŸju prijavljeni §e 2 leti in 24 dni.

Do konca marca se je registrirana brezposelnost v primerjavi z lanskim decembrom zni§ala na podroŸju vseh obmoŸnih enot Zavoda, razen v ObmoŸni enoti Velenje, kjer je decembrsko stanje presegala za 2,2 %, in v ObmoŸni enoti Murska Sobota (+0,2 %). NajveŸji upad je v prvih treh mesecih letoçnjega leta zabele§ila ObmoŸna enota Nova Gorica (-9,8 %), bolj kot na republiçki ravni se je brezposelnost zmanjçala tudi v OE Ljubljana (-7,2 %), v OE Koper (-6,5 %), v OE Maribor (-6,1 %), v OE Novo mesto (-5,7 %) in v OE Sevnica (-4,9 %).

Gibanje registrirane brezposelnosti v prvih treh mesecih let 1994, 1995 in 1996

Gibanje brezposelnosti je v prvem polletju obiŸajno ugodnejçe zaradi bolj umirjenega priliva novih brezposelnih oseb ter zaradi nezmanjçanega odliva iz brezposelnosti. V minulih dveh letih je na çtevilo odjavljenih vplivalo zlasti veŸje zaposlovanje, letos pa ugotavljamo, da se je v odlivu izrazito poveŸalo çtevilo Ÿrtanih iz razlogov, ki ne pomenijo prehoda v delovno aktivnost.

ætevilo brezposelnih, ki so se uspeli zaposliti, v primerjavi z minulima dvema letoma nazaduje, saj je bilo v prvih treh mesecih leta skromnejçe od lanskoletnega tudi povpraçevanje delodajalcev po delavcih, çe zlasti pa po pripravnikih. V letoçnjem prvem tromeseŸju so delodajalci na Zavodu prijavili 37.010 (-3,1 %) potreb po delavcih in 3.088 (-24,9 %) potreb po pripravnikih, od skupnega çtevila potreb jih je bilo kar 64 % za zaposlitve za doloŸen Ÿas.

Na novo se je marca na Zavodu prijavilo 5.755 brezposelnih, 1,2 % veŸ kot pred letom, zaposlilo oziroma samozaposlilo se je 5.023 brezposelnih, kar je 16,7 % manj kot pred letom, iz registra pa smo Ÿrtali 3.641 brezposelnih, to je 193,2 % veŸ kot marca lani.

Primerjava podatkov za letoçnje in lansko prvo tromeseŸje ka§e na poveŸanje priliva v brezposelnost za dobro desetino, poveŸalo se je prijavljanje oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje za doloŸen Ÿas, pa tudi brezposelnih zaradi steŸajev in trajno prese§nih delavcev. Odliv v zaposlitve je bil manjçi za 12,2 %, Ÿrtanih iz evidence pa je bilo za 182,8 % veŸ. Med pomembnejçimi razlogi Ÿrtanja sta lastna volja in nezglaçanje na Zavodu, na ta naŸin je bila v prvih treh mesecih Ÿrtana polovica od skupnega çtevila Ÿrtanih. V povpreŸju je bilo v tem obdobju meseŸno brezposelnih 123.374 oseb.

PoŸasneje kot çtevilo vseh registrirano brezposelnih se zmanjçuje çtevilo brezposelnih §ensk in brezposelnih, starejçih od 40 let, katerih dele§a se zato v strukturi brezposelnosti çe naprej poveŸujeta. Marca je bilo §ensk 47,6 %, starih nad 40 let pa 35,5 % od vseh brezposelnih.

Glede na lanski marec so se poveŸali tudi dele§i brezposelnih brez strokovne izobrazbe (na 47,7 %), brezposelnih, ki içŸejo prvo zaposlitev (na 19,2 %), starih do 26 let (na 31,8 %) in brezposelnih zaradi steŸajev (na 11,8 %).

Zadnji podatek o stopnji registrirane brezposelnosti je StatistiŸni urad R Slovenije objavil za februar. V tem mesecu je stopnja registrirane brezposelnosti znaçala 14,2 %, moçkih 14,3 % in §ensk 14,2 %. Stopnja registrirane brezposelnosti se je zaradi upadanja çtevila registrirano brezposelnih oseb priŸela ponovno zmanjçevati, od lanskega decembra se je zni§ala za 0,3 %, v primerjavi z lanskim februarjem pa je bila viçja za 0,3 %.

Gibanje registrirane brezposelnosti - stanja konec leta

MeseŸne stopnje registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji

--------------------------------
Mesec       1994    1995    1996
--------------------------------
Januar      15,2    14,1    14,4
Februar     15,1    13,9    14,2
Marec       14,7    13,8
April       14,5    13,7
Maj         14,2    13,4
Junij       14,0    13,4
Julij       14,3    13,8
Avgust      14,3    13,8
September   14,3    14,2
Oktober     14,4    14,4
November    14,2    14,4
December    14,2    14,5
-------------------------------

Podatke o zaposlenosti objavlja StatistiŸni urad Republike Slovenije.

Nazaj na zaŸetek


Registrirano brezposelne osebe po upravnih enotah oz. izpostavah ter obmoŸnih enotah (OE) Zavoda, 31. marca 1996

-----------------------------------------------------------------------------
        UPRAVNA                                                   INDEKS (vsi)
         ENOTA               VSI          ¦ENSKE         MOæKI   III 96/II 96
-----------------------------------------------------------------------------
  Celje                     4.799          2.286         2.513      98,9
  Laçko                     1.139            539           600      95,9
  Slovenska Konjice         1.602            850           752      98,9
  æentjur pri Celju         1.394            611           783      97,6
  æmarje pri Jelçah         1.777            729         1.048      96,0
  ¦alec                     2.283          1.045         1.238      98,8
-----------------------------------------------------------------------------
  OE CELJE                 12.994          6.060         6.934      98,0
-----------------------------------------------------------------------------
  Ilirska Bistrica            914            565           349      97,1
  Izola                     1.015            514           501      95,0
  Koper                     2.501          1.464         1.037      98,6
  Piran                       876            441           435      88,9
  Postojna                    700            370           330      97,0
  Se§ana                      884            592           292      98,4
-----------------------------------------------------------------------------
  OE KOPER                  6.890          3.946         2.944      96,4
-----------------------------------------------------------------------------
  Jesenice                  2.336          1.259         1.077      98,7
  Kranj                     4.246          2.048         2.198      98,9
  Radovljica                1.533            791           742      93,6
  ækofja Loka               1.160            597           563     101,3
  Tr§iŸ                       785            396           389     108,7
----------------------------------------------------------------------------
  OE KRANJ                 10.060          5.091         4.969      99,0
----------------------------------------------------------------------------
  Cerknica                    795            340           455      98,0
  Dom§ale                   2.146            916         1.230      99,8
  Grosuplje                 1.110            537           573      99,8
  Hrastnik                    544            319           225     101,3
  Idrija                      418            168           250      91,3
  Kamnik                    1.323            607           716      96,4
  KoŸevje                   1.537            757           780      98,3
  Litija                    1.039            457           582      98,0
  Ljubljana                14.977          6.820         8.157      99,0
     izpostava Be§igrad     2.856          1.218         1.638      99,2
     izpostava Center       1.064            493           571      97,7
     izpostava Moste-Pol    3.432          1.624         1.808      99,1
     izpostava æiçka        3.849          1.780         2.069     100,7
     izpostava ViŸ-Rudni    3.776          1.705         2.071      97,4
  Logatec                     330            153           177      99,4
  Ribnica                   1.125            447           678      98,0
  Trbovlje                  1.520            833           687      96,3
  Vrhnika                     725            346           379      96,7
  Zagorje                     982            444           538      98,8
---------------------------------------------------------------------------
  OE LJUBLJANA             28.571         13.144        15.427      98,5
---------------------------------------------------------------------------
  Lenart                    1.793            759         1.034      96,9
  Maribor                  15.206          7.319         7.887      98,9
  Ormo§                     1.420            560           860      92,2
  Pesnica                   2.115            925         1.190      98,1
  Ptuj                      5.235          2.460         2.775      87,9
  Ruçe                      1.833            943           890      96,6
  Slovenska Bistrica        2.901          1.427         1.474     100,0
---------------------------------------------------------------------------
  OE MARIBOR               30.503         14.393        16.110      96,3
---------------------------------------------------------------------------
  Gornja Radgona            2.432          1.126         1.306      99,8
  Lendava                   1.723            708         1.015      99,0
  Ljutomer                  1.326            569           757      96,8
  Murska Sobota             4.351          1.578         2.773      97,4
---------------------------------------------------------------------------
  OE M. SOBOTA              9.832          3.981         5.851      98,2
---------------------------------------------------------------------------
  AjdovçŸina                  854            422           432      96,7
  Nova Gorica               2.612          1.536         1.076      95,2
  Tolmin                      935            431           504      97,9
---------------------------------------------------------------------------
  OE N. GORICA              4.401          2.389         2.012      96,0
---------------------------------------------------------------------------
  ¬rnomelj                  1.273            471           802      98,8
  Metlika                     375            130           245      97,7
  Novo Mesto                3.489          1.815         1.674      98,1
  Trebnje                     779            345           434      97,9
---------------------------------------------------------------------------
  OE N. MESTO               5.916          2.761         3.155      98,2
---------------------------------------------------------------------------
  Bre§ice                   1.732            765           967      98,8
  Krçko                     2.037            924         1.113      98,9
  Sevnica                     880            391           489      95,5
---------------------------------------------------------------------------
  OE SEVNICA                4.649          2.080         2.569      98,2
---------------------------------------------------------------------------
  Dravograd                   345            170           175      96,6
  Mozirje                     899            390           509      95,9
  Radlje ob Dravi           1.458            844           614      98,4
  Ravne na Koroçkem         1.252            690           562      98,4
  Slovenj Gradec              910            424           486     100,6
  Velenje                   2.100          1.163           937      98,3
---------------------------------------------------------------------------
  OE VELENJE                6.964          3.681         3.283      98,2
---------------------------------------------------------------------------
  SLOVENIJA               120.780         57.526        63.254      97,6
---------------------------------------------------------------------------

Nazaj na zaŸetek


/ ZRSZ domaŸa stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /


Copyright Republiçki zavod za zaposlovanje, 22. april 1996