/ ZRSZ domaŸa stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
| Upravna enota | Vsi | ¦enske | Moçki | Indeks (vsi) II 97/I 97  | 
  
| Celje | 5.616 | 2.844 | 2.772 | 105,2 | 
| Laçko | 1.232 | 626 | 606 | 101,4 | 
| Slovenska Konjice | 1.657 | 841 | 816 | 99,5 | 
| æentjur pri Celju | 1.509 | 686 | 823 | 101,3 | 
| æmarje pri Jelçah | 2.125 | 866 | 1.259 | 100,1 | 
| ¦alec | 2.494 | 1.165 | 1.329 | 99,9 | 
| OE CELJE | 14.633 | 7.028 | 7.605 | 102,1 | 
| Ilirska Bistrica | 911 | 564 | 347 | 99,0 | 
| Izola | 951 | 480 | 471 | 98,2 | 
| Koper | 2.356 | 1.323 | 1.033 | 99,9 | 
| Piran | 762 | 350 | 412 | 100,5 | 
| Postojna | 714 | 384 | 330 | 97,4 | 
| Se§ana | 920 | 596 | 324 | 96,9 | 
| OE KOPER | 6.614 | 3.697 | 2.917 | 98,9 | 
| Jesenice | 2.176 | 1.217 | 959 | 95,9 | 
| Kranj | 4.414 | 2.103 | 2.311 | 99,6 | 
| Radovljica | 1.490 | 769 | 721 | 96,6 | 
| ækofja Loka | 1.395 | 724 | 671 | 98,5 | 
| Tr§iŸ | 886 | 458 | 428 | 99,7 | 
| OE KRANJ | 10.361 | 5.271 | 5.090 | 98,2 | 
| Cerknica | 793 | 335 | 458 | 99,5 | 
| Dom§ale | 1.892 | 942 | 950 | 99,1 | 
| Grosuplje | 1.361 | 626 | 735 | 105,3 | 
| Hrastnik | 693 | 406 | 287 | 95,7 | 
| Idrija | 515 | 193 | 322 | 98,1 | 
| Kamnik | 1.190 | 570 | 620 | 100,1 | 
| KoŸevje | 1.713 | 843 | 870 | 101,2 | 
| Litija | 1.189 | 519 | 670 | 100,3 | 
| Ljubljana | 15.205 | 7.137 | 8.068 | 99,0 | 
| izpostava Be§igrad | 2.879 | 1.284 | 1.595 | 98,5 | 
| izpostava Center | 1.112 | 543 | 569 | 102,8 | 
| izpostava Moste-Polje | 3.589 | 1.700 | 1.889 | 99,8 | 
| izpostava æiçka | 4.008 | 1.933 | 2.075 | 97,4 | 
| izpostava ViŸ-Rudnik | 3.617 | 1.677 | 1.940 | 99,3 | 
| Logatec | 338 | 167 | 171 | 105,0 | 
| Ribnica | 1.114 | 481 | 633 | 92,7 | 
| Trbovlje | 1.554 | 880 | 674 | 100,6 | 
| Vrhnika | 755 | 365 | 390 | 96,4 | 
| Zagorje | 1.101 | 534 | 567 | 99,7 | 
| OE LJUBLJANA | 29.413 | 13.998 | 15.415 | 99,3 | 
| Lenart | 1.719 | 725 | 994 | 100,3 | 
| Maribor | 16.276 | 7.851 | 8.425 | 99,2 | 
| Ormo§ | 1.417 | 591 | 826 | 97,9 | 
| Pesnica | 2.091 | 916 | 1.175 | 101,5 | 
| Ptuj | 5.506 | 2.522 | 2.984 | 98,3 | 
| Ruçe | 1.932 | 928 | 1.004 | 97,9 | 
| Slovenska Bistrica | 2.825 | 1.385 | 1.440 | 99,9 | 
| OE MARIBOR | 31.766 | 14.918 | 16.848 | 99,2 | 
| Gornja Radgona | 2.439 | 1.099 | 1.340 | 99,9 | 
| Lendava | 1.855 | 771 | 1.084 | 99,8 | 
| Ljutomer | 1.396 | 610 | 786 | 101,5 | 
| Murska Sobota | 4.312 | 1.639 | 2.673 | 99,0 | 
| OE M. SOBOTA | 10.002 | 4.119 | 5.883 | 99,7 | 
| AjdovçŸina | 818 | 415 | 403 | 98,6 | 
| Nova Gorica | 2.266 | 1.213 | 1.053 | 100,0 | 
| Tolmin | 1.179 | 603 | 576 | 98,9 | 
| OE N. GORICA | 4.263 | 2.231 | 2.032 | 99,4 | 
| ¬rnomelj | 1.432 | 613 | 819 | 97,2 | 
| Metlika | 416 | 157 | 259 | 100,7 | 
| Novo Mesto | 3.528 | 1.753 | 1.775 | 100,7 | 
| Trebnje | 768 | 370 | 398 | 99,2 | 
| OE N. MESTO | 6.144 | 2.893 | 3.251 | 99,7 | 
| Bre§ice | 1.750 | 789 | 961 | 99,5 | 
| Krçko | 2.359 | 1.017 | 1.342 | 99,5 | 
| Sevnica | 1.044 | 454 | 590 | 98,0 | 
| OE SEVNICA | 5.153 | 2.260 | 2.893 | 99,2 | 
| Dravograd | 333 | 165 | 168 | 94,6 | 
| Mozirje | 952 | 430 | 522 | 99,3 | 
| Radlje ob Dravi | 1.461 | 761 | 700 | 96,3 | 
| Ravne na Koroçkem | 1.284 | 699 | 585 | 98,2 | 
| Slovenj Gradec | 951 | 461 | 490 | 95,7 | 
| Velenje | 2.204 | 1.192 | 1.012 | 96,7 | 
| OE VELENJE | 7.185 | 3.708 | 3.477 | 97,0 | 
| SLOVENIJA | 125.534 | 60.123 | 65.411 | 99,4 | 
/ ZRSZ domaŸa stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiçki zavod za zaposlovanje, 25. marca 1997