/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) VIII 97/VII 97 |
Celje | 6.096 | 3.159 | 2.937 | 100,3 |
Laško | 1.277 | 666 | 611 | 98,3 |
Slovenske Konjice | 1.721 | 896 | 825 | 99,4 |
Šentjur pri Celju | 1.629 | 783 | 846 | 100,5 |
Šmarje pri Jelšah | 2.145 | 932 | 1.213 | 99,2 |
Žalec | 2.809 | 1.280 | 1.529 | 106,5 |
OE CELJE | 15.677 | 7.716 | 7.961 | 100,9 |
Ilirska Bistrica | 1.084 | 619 | 465 | 98,0 |
Izola | 903 | 444 | 459 | 100,1 |
Koper | 2.220 | 1.228 | 992 | 100,1 |
Piran | 660 | 296 | 364 | 100,6 |
Postojna | 769 | 416 | 353 | 107,7 |
Sežana | 909 | 576 | 333 | 99,1 |
OE KOPER | 6.545 | 3.579 | 2.966 | 100,5 |
Jesenice | 2.036 | 1.173 | 863 | 100,3 |
Kranj | 3.979 | 2.003 | 1.976 | 97,5 |
Radovljica | 1.298 | 687 | 611 | 96,0 |
Škofja Loka | 1.597 | 848 | 749 | 97,6 |
Tržič | 881 | 484 | 397 | 98,4 |
OE KRANJ | 9.791 | 5.195 | 4.596 | 98,0 |
Cerknica | 842 | 380 | 462 | 101,4 |
Domžale | 1.842 | 910 | 932 | 101,2 |
Grosuplje | 1.454 | 664 | 790 | 101,2 |
Hrastnik | 752 | 454 | 298 | 102,6 |
Idrija | 527 | 230 | 297 | 100,4 |
Kamnik | 1.193 | 569 | 624 | 101,2 |
Kočevje | 1.620 | 828 | 792 | 100,3 |
Litija | 1.233 | 553 | 680 | 99,2 |
Ljubljana | 15.406 | 7.372 | 8.034 | 101,0 |
izpostava Bežigrad | 2.882 | 1.302 | 1.580 | 101,5 |
izpostava Center | 1.139 | 561 | 578 | 101,2 |
izpostava Moste-Polje | 3.581 | 1.746 | 1.835 | 100,6 |
izpostava Šiška | 4.106 | 2.021 | 2.085 | 101,1 |
izpostava Vič-Rudnik | 3.698 | 1.742 | 1.956 | 101,0 |
Logatec | 267 | 139 | 128 | 100,0 |
Ribnica | 1.090 | 481 | 609 | 101,4 |
Trbovlje | 1.681 | 1.018 | 663 | 100,5 |
Vrhnika | 701 | 368 | 333 | 101,2 |
Zagorje | 1.146 | 563 | 583 | 102,7 |
OE LJUBLJANA | 29.754 | 14.529 | 15.225 | 101,0 |
Lenart | 1.568 | 693 | 875 | 99,1 |
Maribor | 16.003 | 7.943 | 8.060 | 100,0 |
Ormož | 1.261 | 519 | 742 | 96,4 |
Pesnica | 2.088 | 945 | 1.143 | 99,0 |
Ptuj | 5.421 | 2.580 | 2.841 | 100,2 |
Ruše | 1.880 | 956 | 924 | 100,8 |
Slovenska Bistrica | 2.872 | 1.489 | 1.383 | 98,6 |
OE MARIBOR | 31.093 | 15.125 | 15.968 | 99,7 |
Gornja Radgona | 2.398 | 1.108 | 1.290 | 98,0 |
Lendava | 1.824 | 745 | 1.079 | 100,1 |
Ljutomer | 1.432 | 655 | 777 | 99,9 |
Murska Sobota | 4.138 | 1.661 | 2.477 | 99,1 |
OE M. SOBOTA | 9.792 | 4.169 | 5.623 | 99,1 |
Ajdovščina | 828 | 423 | 405 | 98,9 |
Nova Gorica | 2.456 | 1.262 | 1.194 | 99,7 |
Tolmin | 1.094 | 543 | 551 | 100,5 |
OE N. GORICA | 4.378 | 2.228 | 2.150 | 99,7 |
Črnomelj | 1.207 | 557 | 650 | 98,7 |
Metlika | 437 | 170 | 267 | 99,8 |
Novo Mesto | 3.316 | 1.769 | 1.547 | 99,0 |
Trebnje | 750 | 362 | 388 | 98,0 |
OE N. MESTO | 5.710 | 2.858 | 2.852 | 98,9 |
Brežice | 1.628 | 750 | 878 | 101,9 |
Krško | 2.253 | 1.044 | 1.209 | 100,0 |
Sevnica | 1.000 | 454 | 546 | 99,8 |
OE SEVNICA | 4.881 | 2.248 | 2.633 | 100,6 |
Dravograd | 356 | 174 | 182 | 101,1 |
Mozirje | 972 | 441 | 531 | 100,7 |
Radlje ob Dravi | 1.391 | 778 | 613 | 102,1 |
Ravne na Koroškem | 1.394 | 767 | 627 | 100,7 |
Slovenj Gradec | 982 | 458 | 524 | 102,0 |
Velenje | 2.480 | 1.254 | 1.226 | 98,2 |
OE VELENJE | 7.575 | 3.872 | 3.703 | 100,3 |
SLOVENIJA | 125.196 | 61.519 | 63.677 | 100,1 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 23. septembra 1997