/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Upravna enota | Vsi | Ženske | Moški | Indeks (vsi) IV 97/III 97 |
Celje | 5.848 | 3.034 | 2.814 | 103,4 |
Laško | 1.309 | 678 | 631 | 107,4 |
Slovenska Konjice | 1.689 | 864 | 825 | 101,3 |
Šentjur pri Celju | 1.557 | 735 | 822 | 102,9 |
Šmarje pri Jelšah | 2.145 | 928 | 1.217 | 100,3 |
Žalec | 2.557 | 1.207 | 1.350 | 101,6 |
OE CELJE | 15.105 | 7.446 | 7.659 | 102,7 |
Ilirska Bistrica | 861 | 534 | 327 | 95,6 |
Izola | 929 | 458 | 471 | 98,4 |
Koper | 2.315 | 1.298 | 1.017 | 98,6 |
Piran | 683 | 314 | 369 | 94,2 |
Postojna | 730 | 391 | 339 | 100,8 |
Sežana | 910 | 573 | 337 | 100,0 |
OE KOPER | 6.428 | 3.568 | 2.860 | 98,1 |
Jesenice | 2.123 | 1.220 | 903 | 98,8 |
Kranj | 4.321 | 2.094 | 2.227 | 99,2 |
Radovljica | 1.463 | 739 | 724 | 99,2 |
Škofja Loka | 1.388 | 740 | 648 | 99,2 |
Tržič | 849 | 447 | 402 | 96,5 |
OE KRANJ | 10.144 | 5.240 | 4.904 | 98,9 |
Cerknica | 790 | 339 | 451 | 99,0 |
Domžale | 1.822 | 898 | 924 | 99,6 |
Grosuplje | 1.398 | 636 | 762 | 102,3 |
Hrastnik | 724 | 421 | 303 | 101,8 |
Idrija | 494 | 191 | 303 | 98,6 |
Kamnik | 1.169 | 548 | 621 | 99,8 |
Kočevje | 1.685 | 846 | 839 | 100,3 |
Litija | 1.209 | 539 | 670 | 102,6 |
Ljubljana | 7.912 | 0,0 | ||
izpostava Bežigrad | 2.826 | 1.257 | 1.569 | 99,1 |
izpostava Center | 1.068 | 515 | 553 | 99,7 |
izpostava Moste-Polje | 3.567 | 1.714 | 1.853 | 100,8 |
izpostava Šiška | 3.971 | 1.934 | 2.037 | 100,1 |
izpostava Vič-Rudnik | 3.578 | 1.678 | 1.900 | 99,8 |
Logatec | 287 | 142 | 145 | 95,0 |
Ribnica | 1.091 | 476 | 615 | 99,1 |
Trbovlje | 1.639 | 972 | 667 | 99,7 |
Vrhnika | 714 | 361 | 353 | 97,8 |
Zagorje | 1.130 | 547 | 583 | 100,6 |
OE LJUBLJANA | 29.162 | 14.014 | 15.148 | 100,0 |
Lenart | 1.625 | 692 | 933 | 97,0 |
Maribor | 15.981 | 7.819 | 8.162 | 98,9 |
Ormož | 1.357 | 590 | 767 | 97,9 |
Pesnica | 2.070 | 915 | 1.155 | 99,8 |
Ptuj | 5.452 | 2.547 | 2.905 | 100,2 |
Ruše | 1.832 | 909 | 923 | 97,2 |
Slovenska Bistrica | 2.836 | 1.427 | 1.409 | 99,5 |
OE MARIBOR | 31.153 | 14.899 | 16.254 | 99,0 |
Gornja Radgona | 2.344 | 1.084 | 1.260 | 98,9 |
Lendava | 1.844 | 792 | 1.052 | 101,0 |
Ljutomer | 1.403 | 626 | 777 | 100,4 |
Murska Sobota | 4.133 | 1.618 | 2.515 | 98,5 |
OE M. SOBOTA | 9.724 | 4.120 | 5.604 | 99,4 |
Ajdovščina | 813 | 415 | 398 | 100,4 |
Nova Gorica | 2.255 | 1.212 | 1.043 | 100,0 |
Tolmin | 1.101 | 552 | 549 | 95,7 |
OE N. GORICA | 4.169 | 2.179 | 1.990 | 98,9 |
Črnomelj | 1.384 | 602 | 782 | 97,5 |
Metlika | 430 | 166 | 264 | 103,6 |
Novo Mesto | 3.406 | 1.729 | 1.677 | 98,6 |
Trebnje | 763 | 368 | 395 | 99,9 |
OE N. MESTO | 5.983 | 2.865 | 3.118 | 98,9 |
Brežice | 1.629 | 745 | 884 | 94,1 |
Krško | 2.222 | 1.015 | 1.207 | 96,9 |
Sevnica | 1.012 | 446 | 566 | 99,1 |
OE SEVNICA | 4.863 | 2.206 | 2.657 | 96,4 |
Dravograd | 325 | 168 | 157 | 101,9 |
Mozirje | 936 | 427 | 509 | 99,3 |
Radlje ob Dravi | 1.436 | 770 | 666 | 104,5 |
Ravne na Koroškem | 1.274 | 698 | 576 | 100,5 |
Slovenj Gradec | 916 | 442 | 474 | 96,8 |
Velenje | 2.162 | 1.158 | 1.004 | 100,4 |
OE VELENJE | 7.049 | 3.663 | 3.386 | 100,6 |
SLOVENIJA | 123.780 | 60.200 | 63.580 | 99,6 |
/ ZRSZ domača stran / Dejavnost ZRSZ / Seznam hitrih informacij /
Copyright Republiški zavod za zaposlovanje, 25. maja 1997